Сочетание большой мощности и малого веса, присущее тракторам New Holland Т7040, оказывается важным преимуществом, позволяющим эффективно использовать их как для транспортных операций, так и для буксирования сельскохозяйственных машин, предъявляющих повышенные требования тягловой силы.
ПРОВЕРЕННЫЙ ВРЕМЕНЕМ ДВИГАТЕЛЬ | |
Непревзойденные мощность и эксплуатационные характеристики New Holland NEF, разработаны компанией FIAT Powertrain Technologies -6,75 л, 6 цилиндров. -4 клапана на цилиндр. - С турбонагнетателем и промежуточным охладителем.
Максимальный крутящий момент в 1025 Нм достигается при 1600 об/мин двигателя. Система электронного впрыска топлива обеспечивает увеличение мощности (Power Boost). Система впрыска топлива под высоким давлением с общим нагнетательным трубопроводом (Common Rail) входит в базовое оснащение двигателей на всех тракторах серииТ7000. |
|
ТРАНСМИССИЯ Power Command 18x6 |
|
Tрансмиссия со всеми требуемыми опциями:
• Переключение всех передач без разрыва потока мощности |
|
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | |
Подключение контуров гидравлической системы трактора и навесного оборудования отсутствует - контур рулевого управления не отбирает масло от других потребителей НАСОС С ЗАКРЫТЫМ ЦЕНТРОМ CCLS Чувствительный к нагрузке насос с закрытым центром. Наилучший гидравлический насос в своем классе. Обеспечивает высокий мгновенный расход в соответствии с потреблением. Малый расход топлива в режиме холостого хода. РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ - независимый гидравлический насос постоянной продуктивности 66,5 л/мин.
|
|
МЕХАНИЧЕСКИЙ BOM С ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕМ РАБОЧЕЙ СКОРОСТИ | |
Преимущества: управление из кабины, удобно регулировать. ВКЛЮЧЕНИЕ ВОМ: элек- трогидравлическое, легко пользоваться кноп¬кой безопасности. ТОРМОЗ ВОМ: легкий доступ, не допускает повреждения трактора или навес¬ного оборудования. ВАРИАНТЫ СКОРОСТИ ВОМ: 540/1000. |
|
ПЕРИОДИЧНОСТЬ ТО | |
ПЕРИОДИЧНОСТЬ ТО - 600 мото/часов |
Подлокотник сиденья | Базовый |
Двигатель New Holland | NEF |
K-bo цилиндров / подача воздуха / к-во клапанов / экологический стандарт | 6 /турбонаддув/4v/Tier III |
Система подачи топлива - Common Rail | • |
Одобренная к использованию биодизельная смесь | В100 |
Рабочий объем (см3) | 6728 |
Диаметр цилиндров и ход поршня (мм) | 104x132 |
Номинальная мощность (кВт/л.с.) | 132/182 |
Номинальная мощность с управлением мощностью ЕРМ (кВт/л.с.) | 160/218 |
Макс, мощность (кВт/л.с.) | 147/200 |
Макс, мощность с управлением мощностью ЕРМ (кВт/л.с.) | 172/234 |
Номинальная частота вращения двигателя (об/мин.) | 2200 |
Макс, крутящий момент-ISOTR14396 при 1400 об/мин (Нм) | 844 |
Макс, крутящий момент - ISO TR14396 с управлением мощностью ЕРМ (Нм) | 938 при 1600 |
Коэф. запаса крутящего момента, без / с управлением мощностью ЕРМ (%) | 45/35 |
Вентилятор охлаждения с вискомуфтой | • |
Емкость топливного бака (л) | 412 |
Система плавного переключения передач IntelliShift™ | • |
Трансмиссия Power Command™ (40 км/ч с эконом-режимом или 50 км/ч) | • |
К-во передач, без ходоуменьшителя / с ходоуменьшителем (вперед х назад) | 18x619x6 29x12 |
Мин, скорость, без ходоуменьшителя / с ходоуменьшителем (км/ч) | 1,98/0,33 |
Функция остановки и удержания машины на месте без использования тормозов Active StopStart | |
Продуктивность главного насоса, базовый вариант (л/мин) | 120 |
Противобуксировочная система | • |
Выносные клапаны Тип | Deluxe |
Макс, к-во задних выносных клапанов (пар) | 4 |
Джойстик управления | опция |
Макс, к-во выносных клапанов, устанавливаемых сбоку трактора (пар) | 4 |
Макс, грузоподъемность на шаровых наконечниках, гидроцилиндрами 100 /110 мм (кг) | 8647/10463 |
Макс, грузоподъемность передней навесной системы нашаровых наконечниках (во всем диапазоне) (кг) | 3785 |
Автоматический плавний запуск / Автоматическое управление ВОМ | • |
Частота вращения двигателя при: 540Е /1000 об/мин, (об/мин.) | 1569/2154 |
Передний ВОМ (1000 об/мин) | 0 |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И МАССА | |
Радиус поворота (мм) | 6100 |
Общая длина (включительно с передней и задней навесными сист.) (мм) | 5734 |
Минимальная ширина (мм) | 2334 |
Высота по центру заднего моста до верхней точки кабины (мм) | 2140 |
Колесная база: мост с подвеской Terraglide™ (мм) | 2884 |
Ширина колии: передняя, мин. / макс, (мм) | 1560/2258 |
Задняя, мин./макс, (мм) | 1528/2698 |
Клиренс (мин. / макс.) (мм) | 398/523 |
Минимальная масса без балласта передний мост с подвеской Terraglide™ (кг) | 7200 |
Макс, допустимая масса при 50 км/ч (кг) | 13000 |
Украина, город Николаев
проспект Героев Украины, 113/1
0512 77-65-01