Поєднання великої потужності і малої ваги, притаманне тракторам New Holland Т7040, виявляється важливою перевагою, що дає змогу ефективно використовувати їх як для транспортних операцій, так і для буксирування сільськогосподарських машин, які пред'являють підвищені вимоги тяглової сили.
ПЕРЕВІРЕНИЙ ЧАСОМ ДВИГУН | |
Неперевершені потужність та експлуатаційні характеристики New Holland NEF, розроблені компанією FIAT Powertrain Technologies -6,75 л, 6 циліндрів. -4 клапани на циліндр. - З турбонагнітачем і проміжним охолоджувачем.
Максимальний крутний момент у 1025 Нм досягається при 1600 об/хв двигуна. Система електронного впорскування палива забезпечує збільшення потужності (Power Boost). Система впорскування палива під високим тиском із загальним нагнітальним трубопроводом (Common Rail) входить у базове оснащення двигунів на всіх тракторах серіїТ7000. |
|
ТРАНСМІСІЯ Power Command 18x6 |
|
Трансмісія з усіма необхідними опціями: - Перемикання всіх передач без розриву потоку потужності |
|
ГІДРАВЛІЧНА СИСТЕМА | |
Підключення контурів гідравлічної системи трактора та навісного обладнання відсутнє - контур рульового керування не відбирає масло від інших споживачів НАСОС Із ЗАКРИТИМ ЦЕНТРОМ CCLS Чутливий до навантаження насос із закритим центром. Найкращий гідравлічний насос у своєму класі. Забезпечує високу миттєву витрату відповідно до споживання. Мала витрата палива в режимі холостого ходу. КЕРМОВЕ УПРАВЛІННЯ - незалежний гідравлічний насос постійної продуктивності 66,5 л/хв. |
|
МЕХАНІЧНИЙ BOM ІЗ ПЕРЕМИКАННЯМ РОБОЧОЇ ШВИДКОСТІ | |
Переваги: керування з кабіни, зручно регулювати. ВКЛЮЧЕННЯ ВВП: електрогідравлічне, легко користуватися кнопкою безпеки. ТОРМОЗ ВВП: легкий доступ, не допускає пошкодження трактора або навісного обладнання. ВАРІАНТИ ШВИДКОСТІ ВВП: 540/1000. |
|
ПЕРІОДИЧНІСТЬ ТО | |
ПЕРІОДИЧНІСТЬ ТО - 600 мото/годин |
Підлокітник сидіння | Базовий |
Двигун New Holland | NEF |
K-bo циліндрів / подача повітря / к-ть клапанів / екологічний стандарт | 6 /турбонаддув/4v/Tier III |
Система подачі палива - Common Rail | - |
Схвалена до використання біодизельна суміш | В100 |
Робочий об'єм (см3) | 6728 |
Діаметр циліндрів і хід поршня (мм) | 104x132 |
Номінальна потужність (кВт/к.с.) | 132/182 |
Номінальна потужність з керуванням потужністю ЕРМ (кВт/к.с.) | 160/218 |
Макс, потужність (кВт/к.с.) | 147/200 |
Макс, потужність з керуванням потужністю ЕРМ (кВт/к.с.) | 172/234 |
Номінальна частота обертання двигуна (об/хв.) | 2200 |
Макс, крутний момент-ISOTR14396 при 1400 об/хв (Нм) | 844 |
Макс, крутний момент - ISO TR14396 з керуванням потужністю ЕРМ (Нм) | 938 при 1600 |
Коеф. запасу крутного моменту, без / з керуванням потужністю ЕРМ (%) | 45/35 |
Вентилятор охолодження з вискомуфтою | - |
Ємність паливного бака (л) | 412 |
Система плавного перемикання передач IntelliShift™ | - |
Трансмісія Power Command™ (40 км/год з економ-режимом або 50 км/год) | - |
К-ть передач, без ходозменшувача / з ходозменшувачем (вперед х назад) | 18x619x6 29x12 |
Мін, швидкість, без ходозменшувача / з ходозменшувачем (км/год) | 1,98/0,33 |
Функція зупинки та утримання машини на місці без використання гальм Active StopStart | |
Продуктивність головного насоса, базовий варіант (л/хв) | 120 |
Протибуксирувальна система | - |
Виносні клапани Тип | Deluxe |
Макс, к-ть задніх виносних клапанів (пар) | 4 |
Джойстик керування | опція |
Макс, к-ть виносних клапанів, що встановлюються збоку трактора (пар) | 4 |
Макс, вантажопідйомність на кульових наконечниках, гідроциліндрами 100/110 мм (кг) | 8647/10463 |
Макс, вантажопідйомність передньої навісної системи на шарових наконечниках (у всьому діапазоні) (кг) | 3785 |
Автоматичний плавний запуск / Автоматичне керування ВВП | - |
Частота обертання двигуна при: 540Е/1000 об/хв, (об/хв.) | 1569/2154 |
Передній ВВП (1000 об/хв) | 0 |
ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ ТА МАСА | |
Радіус повороту (мм) | 6100 |
Загальна довжина (включно з передньою та задньою навісними сист.) (мм) | 5734 |
Мінімальна ширина (мм) | 2334 |
Висота по центру заднього моста до верхньої точки кабіни (мм) | 2140 |
Колісна база: міст із підвіскою Terraglide™ (мм) | 2884 |
Ширина колії: передня, мін. / макс, (мм) | 1560/2258 |
Задня, мін./макс, (мм) | 1528/2698 |
Кліренс (мін. / макс.) (мм) | 398/523 |
Мінімальна маса без баласту: передній міст із підвіскою Terraglide™ (кг) | 7200 |
Макс, допустима маса при 50 км/год (кг) | 13000 |
Україна, місто Миколаїв,
проспект Героїв України, 113/1
0512 77-65-01