Телескопічні фронтальні навантажувачі Samson DIECI є універсальними машинами для виконання широкого спектра завдань. Вони стануть у пригоді в сільському господарстві, під час проведення різноманітних дорожніх, будівельних і ремонтних робіт.
Ми пропонуємо шість моделей навантажувачів Samson. Усі модифікації відрізняються високою якістю і зручністю в експлуатації. Машини мають низку подібних характеристик. В основі пристрою лежить потужний двигун IVECO, що дає змогу розвивати швидкість до 30-40 км/год. Устаткування можна транспортувати в необхідне місце і легко використовувати в дорожньому господарстві. Подоланий ухил становить 40 градусів і прекрасно підходить для різних цілей.
Навантажувачі Самсон Дієчі відрізняються за низкою параметрів. Основними є висота підйому, вантажопідйомність, габарити. Потужна машина Samson 75.10 піднімає вантаж масою 7200 кг на висоту до 9,65 м і призначена для навантажувальних робіт, транспортування важких будматеріалів.
| ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | 75.10 |
| Максимальна вантажопідйомність при опорі на стабілізатори, | 7.500 |
| кгМаксимальна вантажопідйомність при опорі на шини, кг | 7.200 |
| Максимальна висота підйому, м | 9,65 |
| Максимальний виліт стріли по горизонталі, м | 5,4 |
| Виліт при максимальній висоті підйому, м | 0,7 |
| Кут наведення вил | 134° |
| Сила відриву, даН | 8.750 |
| Сила тяги, даН | 8.400 |
| Макс, переборний кут нахилу, що долається | 40% |
| Загальна вага без вантажу, кг | 12.100 |
| Максимальна швидкість, км/год * | 30** |
| * = відноситься до колесом максимально допустимого діаметра |
| ДВИГУН | |
| Модель | FPT |
| Максимальна потужність, кВт (к.с.) | 93 (127) |
| Частота обертання (об/хв): | 2200 |
| Режим роботи: | дизельний, чотиритактний |
| Впорскування: | Безпосередній, механічний |
| Кількість і розташування циліндрів: 4, рядне | |
| Об'єм циліндрів, см3: | 4485 |
| СТРЕЛА | 75.10 |
| Підйом | 15,1 |
| Опускання | 9,9 |
| Висування | 10,4 |
| Втягування | 4,1 |
| Наведення вперед | 4,6 |
| Наведення назад | 2 |
| Запатентована система компенсації |

| Розміри | 75.10 |
| А/А* | 440 |
| В | 1630 |
| С | 2950 |
| D | 1330 |
| Е/Е* | 4820 |
| F | 5910 |
| G | 940 |
| Н/Н* | 2490 |
| 1 | 1920 |
| L | 2380 |
| М | 4730 |
| N | 1700 |
| О | 4400 |
| Розміри дані в міліметрах |






Україна, місто Миколаїв,
проспект Героїв України, 113/1
0512 77-65-01