Плуги дискові серії ПДМ призначені для підготовки ґрунтів, не засмічених плитняком та іншими перешкодами, під посів зернових і технічних культур шляхом розпушування поверхні поля на задану глибину з питомим опором ґрунту до 0,9 кг/см², твердістю 35 кгс/см² і вологістю до 27%. З регульованим міжсліддям.
За один прохід агрегат здійснює подрібнення і закладення рослинних залишків, подрібнення і вирівнювання поверхні поля, закладає внесені добрива.
Конструктивні особливості агрегатів ПДМ:
ПДМ-1,8 | ПДМ-2,2 | ПДМ-2,5 | ПДМ-3,0 | ПДМ-3,3 | |
Тип агрегату | навісний | навісний | навісний | навісний | навісний |
Ширина захвату (м) | 1,8 | 2,2 | 2,5 | 3 | 3,3 |
Продуктивність (га/год) | 1,4-1,8 | 1,5-2,2 | 2,0-2,5 | 2,4-3,0 | 2,6-3,3 |
Глибина обробки (см) | 8-20 | 8-20 | 8-20 | 8-20 | 8-20 |
Кут атаки дисків (град) | 16...20...24 | 16...20...24 | 16...20...24 | 16...20...24 | 16...20...24 |
Діаметр диска робочого органу (мм) | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 |
Кількість робочих органів (шт) | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Робоча швидкість руху (км/год) | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 |
Транспортна швидкість, не більше (км/год) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Довжина (мм) | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2300 |
Ширина (мм) | 2080 | 2430 | 2820 | 2990 | 3590 |
Висота (мм) | 1300 | 1300 | 1300 | 1520 | 1520 |
Маса агрегату (кг) | 900 | 1070 | 1170 | 1400 | 1690 |
Необхідна потужність трактора (к. с.) | 50-70 | 80-90 | 90-100 | 135-150 |
Україна, місто Миколаїв,
проспект Героїв України, 113/1
0512 77-65-01