Якщо Вам потрібно подрібнити пожнивні залишки та змішати їх з ґрунтом на глибину до 12 см, при цьому вирівняти верхній прошарок ґрунту та підготувати його до посіву лише за один прохід - Турбо-Чизель - це саме те, що треба.
Ексклюзивні турбодиски від Грейт Плейнз діаметром 56 см та з міжряддям 19 см розрізають пожнивні залишки. Вони кріпляться на батареї за допомогою литих втулок, які забезпечують необхідне навантаження на диск. Диски встановлюються на посилених підшипниках на еластичній опорі, які кріпляться на С-подібних стійках. Робоча глибина батареї дисків регулюється гідравлічно.
Доступні моделі із жорсткою рамою від 9 до 15 стійок або складані моделі від 13 до 23 стійок. Мінімальна потужність трактора розраховується виходячи із 30-ти к.с. на кожну стійку. Агрегат або повністю обладнується чизельними стійкамИ, або в передньому ряді йдуть пружинні параболічні стійки, а в другому - прості параболічні або стандартні чизельні стійки. Посилена стійка здатна занурюватися глибше, ніж чизельна, при цьому вона може нести навантаження до 1110 кг. На агрегат може встановлюватися зубова борона або ріжучий коток.
КОМБІНУВАННЯ РІЗНИХ СТІЙОКЗамовте Турбо-Чизель з можливістю вибору трьох комбінацій стійок: стандартні-стандартні, середньої потужності - посилені або посилені-посилені. Посилені стійки проникають на 5 см глибше, у порівнянні зі стійками середньої потужності. |
![]() |
ЗАДНЄ КРІПЛЕННЯ БОРОНИВирівнює та розгладжує ґрунт. |
КОНТРОЛЬ ГЛИБИНИ В ОДНІЙ ТОЧЦІРегулювання глибини по всій ширині машини в одному зручному місці. |
|
ЗАДНЯ ЗЧІПКАРізноманітні конфігурації зчіпки для підсіву покривних культур, внесення добрив та іншого легкого навісного обладнання |
ПРАКТИЧНО БЕЗОБСЛУГОВУВАНІ ПІДШИПНИКИНові 7-губчасті ущільнення TillXtreme™ з обох боків підшипників робочих органів утримують мастило всередині та запобігають потраплянню забруднень. Крім того, шарніри балансирної балки використовують покриті втулки, що усуває необхідність у конічних підшипниках і мастилі в точках повороту. Опускні осі обертаються на антиротаційних штифтах, не потребуючи обслуговування. |
ТУРБОДИСКИКонфігурація турбодисків дозволяє прорізати ґрунт вертикально, забезпечуючи покращену проникну здатність та заглиблення із перемішуванням. |
ЗАХИСНЕ КРИЛО ЗІ ЗНОСОСТІЙКОЮ НАКЛАДКОЮЗахоплює більше залишків і створює темнішу поверхню ґрунту. |
![]() |
Моделі | TC5109 | TC5111 | TC5113 | TC5115 |
---|---|---|---|---|
Відстань між стійками | 76,2 см між стійками одного ряду, 38,1 см між стійками | 76,2 см між стійками одного ряду, 38,1 см між стійками | 76,2 см між стійками одного ряду, 38,1 см між стійками | 76,2 см між стійками одного ряду, 38,1 см між стійками |
Відстань між колтерами | 19,05 см | 19,05 см | 19,05 см | 19,05 см |
Потужність трактора (к.с.) | 30 на стійку | 30 на стійку | 30 на стійку | 30 на стійку |
Робоча ширина | 3,43 м | 4,19 м | 4,95 м | 5,71 м |
Довжина | 6,96 м | 6,96 м | 6,96 м | 6,96 м |
Транспортна ширина | 3,50 м | 4,34 м | 5,03 м | 5,80 м |
Моделі | TC5313 | TC5315 | TC5317 | TC5319 | TC5321 | TC5323 |
---|---|---|---|---|---|---|
Відстань між стійками | 76,2 см між стійками одного ряду, 38,1 см між стійками | 76,2 см між стійками одного ряду, 38,1 см між стійками | 76,2 см між стійками одного ряду, 38,1 см між стійками | 76,2 см між стійками одного ряду, 38,1 см між стійками | 76,2 см між стійками одного ряду, 38,1 см між стійками | 76,2 см між стійками одного ряду, 38,1 см між стійками |
Відстань між колтерами | 19,05 см | 19,05 см | 19,05 см | 19,05 см | 19,05 см | 19,05 см |
Потужність трактора (к.с.) | 30 на стійку | 25-30 на стійку | 25-30 на стійку | 25-30 на стійку | 25-30 на стійку | 25-30 на стійку |
Робоча ширина | 4,95 м | 5,71 м | 6,48 м | 7,24 м | 8,00 м | 8,76 м |
Довжина | 6,96 м | 6,96 м | 6,96 м | 6,96 м | 6,96 м | 6,96 м |
Транспортна ширина | 4,42 м | 4,42 м | 4,42 м | 4,42 м | 4,42 м | 4,42 м |
Транспортна висота | 2,90 м | 3,12 м | 3,35 м | 3,73 м | 4,04 м | 4,42 м |
Моделі | TCN5107 | TCN5309 | TCN5311 | TCN5313 |
---|---|---|---|---|
Відстань між стійками | 76,2 см між стійками одного ряду, 38,1 см між стійками | 76,2 см між стійками одного ряду, 38,1 см між стійками | 76,2 см між стійками одного ряду, 38,1 см між стійками | 76,2 см між стійками одного ряду, 38,1 см між стійками |
Відстань між колтерами | 19,05 см | 19,05 см | 19,05 см | 19,05 см |
Потужність трактора (к.с.) | 30 на стійку | 30 на стійку | 30 на стійку | 30 на стійку |
Робоча ширина | 2,67 м | 3,43 м | 4,19 м | 4,95 м |
Довжина | 6,96 м | 6,96 м | 6,96 м | 6,96 м |
Транспортна ширина | 2,74 м | 2,99 м | 2,99 м | 2,99 м |
Транспортна висота | 1,75 м | 2,87 м | 2,99 м | 3,12 м |
Україна, місто Миколаїв,
проспект Героїв України, 113/1
0512 77-65-01