Висока врожайність, швидка віддача вологи. Добра компенсаційна здатність
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|
Кількість рядів зерен: 14-16 | Зерен в ряду: 35 | Маса 1000 насінин: 345 г |
Енергія початкового розвитку | 8 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Толерантність до вилягання | 7 | ||||||||||
Толерантність до фузаріозу | 9 | ||||||||||
Толерантність до гельмінтоспоріозу | 9 | ||||||||||
Толерантність до пухирчастої сажки | 9 | ||||||||||
Толерантність до летючої сажки | 9 |
140 ц/га
Для зони недостатнього зволоження | 55-60 тис/га |
Для зони достатнього зволоження | 65-75 тис/га |