Вид фінансування | Вид техніки | Перший внесок | Встановлений розмір річної відсоткової ставки за користування кредитом, для Клієнтів | Наявність дотакових комісій | ||||
до 12 місяців | 13 - 24 місяців | 25 - 36 місяців | 37 - 48 місяців | 48 - 60 місяців | ||||
Пільгове | NEW HOLLAND | 20% | 17,40% | 19,00% | 19,78% | 20,38% | 20,72% | Одноразова комісія за видачу кредиту 1% |
25% | 16,89% | 18,82% | 19,64% | 20,26% | 20,63% | |||
30% | 16,71% | 18,68% | 19,54% | 20,18% | 20,55% | |||
35% | 16,38% | 18,46% | 19,35% | 20,02% | 20,43% | |||
40% | 15,97% | 18,17% | 19,12% | 19,83% | 20,27% | |||
45% | 15,62% | 17,91% | 18,92% | 19,65% | 20,14% | |||
50% | 15,18% | 17,60% | 18,66% | 19,45% | 19,97% | |||
Трактори ХТЗ МТЗ Комбайни КЗС-1218 виробництва ТОВ "МТЗ-Беларус-Україна" |
20% | 17,40% | 19,00% | 19,78% | 20,38% | 20,72% | ||
25% | 16,89% | 18,82% | 19,64% | 20,26% | 20,63% | |||
30% | 16,71% | 18,68% | 19,54% | 20,18% | 20,55% | |||
35% | 16,38% | 18,46% | 19,35% | 20,02% | 20,43% | |||
40% | 15,97% | 18,17% | 19,12% | 19,83% | 20,27% | |||
45% | 15,62% | 17,91% | 18,92% | 19,65% | 20,14% | |||
50% | 15,18% | 17,60% | 18,66% | 19,45% | 19,97% | |||
55% | 14,52% | 17,14% | 18,30% | 19,13% | 19,72% | |||
60% | 13,99% | 16,76% | 17,99% | 18,87% | 19,52% | |||
Техніка виробництва Біларусь | від 20% трактори від 25% обладнання |
9,00% | 9,40% | 9,70% | 10,00% | 10,00% | ||
Стандартне | Вся техника/оборудование | від 20% | 18,00% | 18,70% | 19,00% | 19,50% | 19,50% |
Ставку може бути збільшено на 1%-1,5% при кредитуванні або новостворенних господарств, або тих, у яких агробізнес не є основним напрямком діяльності (подробиці - у банківських консультантів)
Додатково, по тракторам ХТЗ та іншій техніці/обладнанню, вітчизняномго виробництва, клієнт має можливість отримати державну компенсацію до 40% від вартості (без ПДВ), згідно Постанов №130 та №106 КМУ
Сайт банку: http://www.ukrgasbank.com/