Вид техніки | Перший внесок | Встановлений розмір річної відсоткової ставки за користування кредитом, для Клієнтів | Наявність дотакових комісій | Додаткові умови, коментарі | Основні переваги | ||||
до 12 міс | 13 - 24 міс | 25 - 36 міс | 37 - 48 міс | 48 - 60 міс | |||||
Трактори LOVOL |
0%-100% | 10% | Щомісячна комісія - 3%; страхування - 0,3% за кожен місяць. |
Кредит виключно для ФІЗИЧНИХ ОСІБ (одноосібники, керівники/засновкики господарств, підприємці) |
ГРОШІ ВИДАЮТЬСЯ ЗА 1 ДОБУ !! |
||||
Вся техніка / обладнання | |||||||||
NEW HOLLAND | 0%* | 18,70% | 20,20% | 21,00% | 21,40% | 21,70% | Одноразова комісія за видачу кредита 1% |
*- перший внесок 0% та 10% - за умови надання додаткового забезпечення | Приймаються в розрахунок фінансового стану клиєнта - НЕофіційні доходи (управлінська звітність). Кредитують "малих" клієнтів та не тількі "агровиробників". |
10%* | 18,20% | 19,90% | 20,80% | 21,20% | 21,50% | ||||
20% | 17,60% | 19,60% | 20,40% | 21,00% | 21,30% | ||||
30% | 16,90% | 19,10% | 20,10% | 20,70% | 21,10% | ||||
40% | 15,80% | 18,40% | 19,60% | 20,30% | 20,80% | ||||
50% | 14,40% | 17,50% | 18,90% | 19,80% | 20,30% | ||||
Вся техніка / обладнання | 0%* | від 23% |
Сайт банку: https://www.megabank.ua/