Вид фінансування | Вид техніки | Перший внесок | Встановлений розмір річної відсоткової ставки за користування кредитом, для Клієнтів | Наявність дотакових комісій | ||||
до 12 міс. | 13 - 24 міс. | 25 - 36 міс. | 37 - 48 міс. | 48 - 60 міс. | ||||
Пільгове | Весь модельний ряд техніки New Holland | 50% | 10,90% | 13,10% | 14,20% | 14,80% | 15,20% | Одноразова комісія за видачу кредиту 1%+500 грн. |
30% | 12,90% | 14,50% | 15,30% | 15,70% | 16,00% | |||
25% | 13,30% | 14,70% | 15,50% | 15,90% | 16,20% | |||
Пільгове | Зернозбиральні комбайни КЗС-1218 виробництва ТОВ "МТЗ-Беларус-Україна" | 50% | 4,00% | 8,50% | 10,50% | |||
30% | 8,00% | 11,20% | 12,70% | |||||
25% | 8,70% | 11,70% | 13,20% |
Сайт банку: https://bank.com.ua/