Вид техніки | Перший внесок | Встановлений розмір річної відсоткової ставки за користування кредитом, для Клієнтів | ||||
до 12 місяців | 13 - 24 місяців | 25 - 36 місяців | 37 - 48 місяців | 48 - 60 місяців | ||
Весь модельний ряд техніки New Holland | 0% | 17,1% | 18,3% | 18,8% | 19,2% | 19,4% |
10% | 16,7% | 18,0% | 18,6% | 19,0% | 19,2% | |
20% | 16,2% | 17,6% | 18,3% | 18,7% | 19,0% | |
30% | 15,5% | 17,1% | 17,9% | 18,4% | 18,7% | |
40% | 14,6% | 16,5% | 17,4% | 18,0% | 18,3% | |
50% | 13,3% | 15,6% | 16,7% | 17,4% | 17,8% | |
Трактори ХТЗ МТЗ |
0% | 18.1% | 19,0% | 19,4% | 19,6% | 19,8% |
10% | 17,8 % | 18,7% | 19,2% | 19,5% | 19,7% | |
20% | 17,4% | 18,5% | 19% | 19,3% | 19,5 % | |
Зернозбиральні комбайни КЗС-1218 виробництва ТОВ "МТЗ-Беларус-Україна" | 30 % | 16,9% | 18,1% | 18,7% | 19,1% | 19,3% |
40 % | 16,2% | 17,6 % | 18,3% | 18,7% | 19% | |
50 % | 15,2% | 16,9 % | 17,8% | 18,3% | 18,6% | |
KUHN: Optimer; PLanter TRS; Stronger; Maxima 8 TRR; Lexis 3000; Maxima 8 RTE |
від 20% | 15,2% | 17,1% | 17,9 % | 18,4% | 18,7 % |
Вся техніка | від 10% | 21% |
Наявність дотакових комісій:
Одноразова комісія за видачу кредиту 1%
Додаткові умови:
Основні переваги:
Сайт банку: https://creditdnepr.com.ua/