Вид фінансування | Вид техніки | Перший внесок | Встановлений розмір річної відсоткової ставки за користування кредитом, для Клієнтів | Наявність дотакових комісій | ||||
до 12 місяців | 13 - 24 місяців | 25 - 36 місяців | 37 - 48 місяців | 48 - 60 місяців | ||||
Пільгове | Весь модельний ряд техніки New Holland | від 20% | 10,50% | 15,50% | 17,30% | 18,20% | 18,70% | Одноразова комісія за видачу кредиту 1%+0,5% від початкової суми кредиту щорічно, починаючи з 2-го року кредитування |
від 30% | 9,30% | 14,90% | 16,90% | 17,90% | 18,50% | |||
від 40% | 7,70% | 14,10% | 16,30% | 17,50% | 18,20% | |||
від 50% | 5,60% | 13,00% | 15,60% | 16,90% | 17,70% | |||
Стандартне | Вся техніка | від 20% | 16,20% | 18,50% | 19,30% | 19,70% | 20,00% | |
від 30% | 15,90% | 18,30% | 19,20% | 19,60% | 19,90% | |||
від 40% | 15,40% | 18,10% | 19,00% | 19,50% | 19,80% | |||
від 50% | 14,80% | 17,80% | 18,80% | 19,30% | 19,70% |
Сайт банку https://globusbank.com.ua/