Вид техніки | Перший внесок | Встановлений розмір річної відсоткової ставки за користування кредитом, для Клієнтів | ||||
до 12 міс | 13 - 24 міс | 25 - 36 міс | 37 - 48 міс | 48 - 60 міс | ||
Трактори LOVOL |
0%* | 18,70% | 19,50% | 19,90% | 20,15% | |
10%* | 18,39% | 19,28% | 19,72% | 20,00% | ||
20% | 18,00% | 19,00% | 19,50% | 19,80% | ||
30% | 17,50% | 18,65% | 19,22% | 19,56% | ||
50% | 15,90% | 17,51% | 18,30% | 18,80% | ||
Трактори ХТЗ МТЗ |
0%* | 18,70% | 19,50% | 19,90% | 20,15% | 20,41% |
10%* | 18,39% | 19,28% | 19,72% | 20,00% | 20,29% | |
20% | 18,00% | 19,00% | 19,50% | 19,80% | 20,14% | |
30% | 17,50% | 18,65% | 19,22% | 19,56% | 19,95% | |
50% | 15,90% | 17,51% | 18,30% | 18,80% | 19,32% | |
NEW HOLLAND | 0%* | 17,77% | 18,84% | 19,37% | 19,69% | 19,90% |
10%* | 17,35% | 18,55% | 19,14% | 19,50% | 19,73% | |
20% | 16,38% | 18,17% | 18,84% | 19,24% | 19,50% | |
30% | 16,17% | 17,70% | 18,45% | 18,92% | 19,22% | |
50% | 14,03% | 16,18% | 17,25% | 17,88% | 18,30% | |
KUHN: Optimer; PLanter TRS; Stronger; Maxima 8 TRR; Lexis 3000; Maxima 8 RTE |
від 20% грн | 16,15% | 17,70% | 18,46% | 18,92% | 19,22% |
від 20% USD | 5,46% | 7,02% | 7,80% | 8,27% | 8,59% | |
Вся техніка | 0%* | ГРН. - від 21,5% Дол.США - від 10,5% |
Додаткові умови:
*- перший внесок 0% та 10% - за умови надання додаткового забезпечення.
Якщо термін кредиту більше 24 місяців - відсоткова ставка змінювана (= Індекс UIRD 12 + маржа банку (маржа банку фіксована на весь термін кредиту))
Сайт банку: www.ap-bank.com