Грос Здоровье - жидкое удобрение-антистресант. Имеет высокое содержание аминокислот и фитогормонов для активизации биохимических процессов в растениях, повышение иммунитета и устойчивости растений к неблагоприятным погодным условиям, негативного влияния СЗР.
СОСТАВ
| Свободные аминокислоты | 8,00 % | 
| в т.ч. L-α-аминокислоты | 8,00 % | 
| Фитогормоны | 75,0 ppm | 
| в т.ч. цитокинины | 35,0 ppm | 
| гиббереллины | 20,0 ppm | 
| ауксины | 20,0 ppm | 
| рН | 6,00 | 
| Плотность | 1,1 | 
Жидкое удобрение - антистрессант. Имеет высокое содержание аминокислот и фитогормонов для активизации биохимических процессов в растениях, повышение иммунитета и устойчивости растений к неблагоприятным погодным условиям, негативного влияния СЗР.
ДОЗЫ И ПЕРИОДЫ ПОДКОРМКИ КУЛЬТУР:
| Культуры | Период подкормки | Доза, л/га | 
| Озимые зерновые | Кущение, появление флагового листа | 1,0 - 1,5 | 
| Зернобобовые | Образование бобов | 1 | 
| Рапс озимый и яровой | От 4 листьев до стеблевания | 1,0 - 1,5 | 
| Кукуруза | От 4-8 листьев до выбрасывания метелки | 1,0 - 2,0 | 
| Подсолнечник | От 4 пар листьев до фазы "звездочка" | 1,0 - 2,0 | 
| Сахарная свекла | От 2-4 листьев до смыкания в строке | 1,0 - 2,0 | 
Украина, город Николаев
проспект Героев Украины, 113/1
0512 77-65-01