Эколайн Универсал Рост-Амино - специальное удобрение для внекорневой подкормки сельскохозяйственных культур со свойствами антистрессанта.
СОСТАВ
| Азот (N - NH2) | 9,0 % | 
| Калий (K2O) | 4,0 % | 
| Магний (MgО) | 1,5 % | 
| Феррум (Fe) | 0,2 % | 
| Манган (Mn) | 0,2 % | 
| Бор (B) | 0,2 % | 
| Цинк (Zn) | 0,4 % | 
| Купрум (Cu) | 0,1 % | 
| Молибден (Mo) | 0,05 % | 
| Аминокислоты | 7,5 % | 
| Свободные аминокислоты | 7,5 % | 
| в т. ч. L-α-аминокислоты | 7,5 % | 
| pH | 6,50 | 
| Плотность | 1,20 | 
Специальное удобрение для внекорневой подкормки сельскохозяйственных культур со свойствами антистрессанта.
Активные ингредиенты удобрения: легкодоступные для растений макро и микроэлементы, а также свободные L-α-аминокислоты растительного происхождения, которые способны быстро усваиваться, включаться в биохимический цикл в клетках.
ЭКОЛАЙН УНИВЕРСАЛ РОСТ-АМИНО
ДОЗЫ И ПЕРИОДЫ ПОДКОРМКИ КУЛЬТУР:
| Культуры | Период подкормки | Доза, л/га | 
| Озимые зерновые | Кущение осенью | 0,5 - 1,0 | 
| Кущение весной | 0,5 - 1,0 | |
| Выход в трубку | 0,5 - 1,0 | |
| Ячмень | Кущение | 0,5 - 1,5 | 
| Подсолнечник | 6 - 8 пар листьев | 1,0 - 2,0 | 
| Горох, соя | 2 - 3 настоящих листьев | 1,0 - 1,5 | 
| Кукуруза | 4 - 6 листьев | 1,0 - 2,0 | 
| Картофель | Стеблевание - начало цветения | 1,0 - 2,0 | 
| Капуста | В течение вегетации | 2,0 - 4,0 | 
| Огурцы | В течение вегетации | 2,0 - 4,0 | 
| Томаты, перец | От высадки рассады - начало формирования плодов | 1,5 - 3,0 | 
Украина, город Николаев
проспект Героев Украины, 113/1
0512 77-65-01