ЖАТКИ SUPERFLEX™ С ГИБКИМ РЕЖУЩИМ АППАРАТОМ
Режущий аппарат жатки прогибается по всей рабочей ширине, повторяя контуры почвы и обеспечивая таким образом равномерный срез по ширине прокоса.
Жатки этой серии, представлены моделями с рабочей шириной от 6,10 до 10,67 м, могут использоваться для сбора всех видов зерновых культур и совместимы для работы со всеми зерноуборочными комбайнами New Holland.
Для тех, кто работает в полях с неровной поверхностью, предлагается опционная гидравлическиая система регулирования прогиба режущего аппарата непосредственно из кабины комбайна.
Зерновые жатки 740CF Superflex ™, рабочая ширина (м) | 6,1 | 7,62 | 9,15 | 10,67 |
Скорость работы режущего аппарата (ходов / мин) | 650 | 650 | 650 | 650 |
Ход косы режущего аппарата (мм / дюйм) | 80/3 | 80/3 | 80/3 | 80/3 |
Вертикальный прогиб косы режущего аппарата (мм / дюйм) | 152/6 | 152/6 | 152/6 | 152/6 |
Запасная коса | O | O | O | O |
Одинарный привод / двойной привод режущего аппарата | • / - | • / - | • / 0 | • / 0 |
Подающий шнек с выдвижными пальцами по всей рабочей ширине | • | • | • | • |
Диаметр подающего шнека (мм) | 660 | 660 | 660 | 660 |
Частота вращения подающего шнека (об / мин) | 147 | 147 | 147 | 147 |
Диаметр мотовила (м) | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 |
Расстояние между косой режущего аппарата и подающим шнеком жатки (мм) | 369 | 369 | 369 | 369 |
Система автоматического копирования рельефа Autofloat ™ | • | • | • | • |
Средние / длинные разделители | • / 0 | • / 0 | • / 0 | • / 0 |
Защитные пальцы | O | O | O | O |
Масса (кг / фунты) | 1830/4034 | 2206/4863 | 2560/5644 * | 3132/6905 * |
• Базовая комплектация. O Опция за дополнительную плату. - Не предусмотрено. * Одиночный привод режущего аппарата.
Украина, город Николаев
проспект Героев Украины, 113/1
0512 77-65-01