Модель: OZSU TKM 25.
Емкость основного цилиндра: 25 м3.
Работает на природном и сжиженном газе, дизтопливе, твердом топливе и от ВОМ трактора.
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ *
| ПШЕНИЦА 19%Производительность по пшенице, уд.вес 0.78, горячий воздух до 80°C, т\сутки | 19%-14% | 144 |
| КУКУРУЗА 28%Производительность по кукурузе, уд.вес 0.75, горячий воздух до 120°С, т\сутки | 28%-14% | 80 |
| КУКУРУЗА 21%Производительность по кукурузе, уд.вес 0.75, горячий воздух до 120°С, т\сутки | 21%-14% | 128 |
| СОРГО 18%Производительность по сорго, уд.вес 0.81, горячий воздух 60°С, т\сутки | 18%-13% | 80 |
| РАПС 16%Производительность по рапсу, уд.вес 0.74, горячий воздух 80°С, т\сутки | 16%-9% | 60 |
| ПОДСОЛНЕЧНИК 12%Производительность по подсолнечнику, уд.вес 0.65, горячий воздух 65°С, т\сутки | 12%-8% | 56 |
| СОЯ 24%Производительность по сое, уд.вес 0.69, горячий воздух 75°С, т\сутки | 24%-13% | 40 |
| РИС 28%Производительность по рису, уд.вес 0.60, горячий воздух 55°С, т\сутки | 28%-14% | 48 |
| РИС 20%Производительность по рису, уд.вес 0.60, горячий воздух 55°С, т\сутки | 20%-14% | 72 |
Данные рассчитаны для температуры окружающего воздуха 15°С.

ВМЕСТИМОСТЬ
|
Вес кукурузы, тонн |
17.5 |
|
Вес риса, тонн |
15.0 |
|
Вес подсолнечника, тонн |
7.0 |
СПЕЦИФИКАЦИИ
|
Параметр |
Значение |
|
Толщина зернового слоя, см |
55.0 |
|
Мощность электродвигателей, кВт: |
45.1-45.8 |
|
Количество воздуха, подаваемого в сушилку, м.куб/час |
45'000 |
|
Мощность для ВОМ, кВт |
37-50 |
|
Тепловая мощность, кВт (горелки, котла для твердого топлива) |
Дизель: 356/711 – 1186 |
|
Время загрузки сушилки зерном, мин |
25 |
|
Время выгрузки зерна, мин |
20 |
Украина, город Николаев
проспект Героев Украины, 113/1
0512 77-65-01