УНИКАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ NEW HOLLAND
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ
Трактора серии T4 F/N/V создавались с учетом самых прихотливых требований садовников и виноградарей.
МОДЕЛИ | T4.65V | T4.75V/N/F | T4.85V/N/F | T4.95V/N/F | T4.105V/N/F | ||||||||
Двигатель New Holland | F5C | F5C | F5C | NEF | NEF | ||||||||
К-во цилиндров / рабочий объем / к-во клапанов / экологический стандарт | 4/3200/2 / Tier 3- Stage 3A | 4 / 3200 / 2 /Tier 3-Stage 3A | 4 / 3200 / 2 /Tier 3-Stage 3A | 4 / 4500 / 2 / Tier 3-Stage 3A | 4 / 4500 / 2 / Tier 3-Stage 3A | ||||||||
Подача воздуха / Промежуточный охладитель | Турбонагнетатель / есть | ||||||||||||
Номинальная мощность двигателя (кВт/л.с.) | 48/65 | 57/78 | 65/88 | 71/97 | 78/106 | ||||||||
Номинальная частота вращения двигателя, об/мин. | 2300 | ||||||||||||
Макс. крутящий момент - ISO TR14396 (Нм / об/мин.) | 290 / 1250 | 330/1250 | 352 / 1250 | 398 / 1300 | 425 / 1300 | ||||||||
Коэффициент запаса крутящего момента (%) | 46 | 39 | 30 | 35 | 31 | ||||||||
Система охлаждения | Жидкостная | ||||||||||||
Номинальный расход горючего (г/кВт/ч) | 219 | 218 | 219 | 216 | 221 | ||||||||
Емкость бака с базовым передним мостом (л) | 67/77 | 67/77 | 67/77 | - | 67/77 | 67/77 | - | 67/77 | 67/77 | - | 67/77 | 67/77 | - |
Емкость бака с передним мостом SuperSteer™ (л) | – | – | 47/57 | 47/78 | – | 47/57 | 47/78 | – | 47/57 | 47/78 | – | 47/57 | 47/78 |
Передний мост 4х2 | опция | опция | опция | опция | - | ||||||||
Передний мост 4х4 | • | • | 0 | - | • | 0 | - | • | 0 | - | • | 0 | - |
Передний мост 4х4 SuperSteer™ | - | - | • | • | - | • | • | - | • | • | - | • | • |
Угол поворота, передний мост 4х2 (°) | 57 | 57 | 65 | 55 | 57 | 65 | 55 | 57 | 65 | 55 | 57 | 65 | 55 |
Угол поворота, передний мост 4х4 (°) | 55 | 55 | 55 | - | 55 | 55 | - | 55 | 55 | - | 55 | 55 | - |
Угол поворота, передний мост SuperSteer™ (°) | - | - | 71 | 76 | - | 71 | 76 | - | 71 | 76 | - | 71 | 76 |
Електрогидравлическая блокировка дифференциала | стандартно | ||||||||||||
Независимый насос рулевого управления | стандартно | ||||||||||||
Угол колебания моста (°) | 8 | ||||||||||||
Продуктивность базового / опционного насоса MegaFlow™ (л/мин) | 48,6 / 63,8 | ||||||||||||
Механическое регулирование тягового усилия | стандартно | ||||||||||||
Контроль усилия на нижней тяге | стандартно | ||||||||||||
Система Lift-O-Matic™ (быстрый подъем) | стандартно | ||||||||||||
Грузоподъемность задней навесной системы (кг) | 1835 | ||||||||||||
Грузоподъемность задней навески на шаровых наконечниках при горизонтальном положении тяг (кг) | 2600 | ||||||||||||
Категория задней навесной системы | I и II | ||||||||||||
Макс. к-во клапанов (задние / сбоку трактора) (пар) | 10 / 8+2 на гидромотор | ||||||||||||
Макс. грузоподъемность передней навесной системы на шаровых наконечниках (кг) | - | - | 1275 | 1275 | - | 1275 | 1275 | - | 1275 | 1275 | - | 1275 | 1275 |
Сервопривод включения ВОМ | стандартно | ||||||||||||
Резиновые сайлентблоки | стандартно | ||||||||||||
Боковые груза | стандартно | ||||||||||||
Категория кабины EN 15695 / Blue Cab - EN 15695 | I и II | ||||||||||||
Колесная база с приводом 4х2 (мм) | 2078 | 2078 | 2082 | 2082 | 2078 | 2082 | 2082 | 2165 | 2169 | 2169 | 2165 | 2169 | 2169 |
Колесная база с приводом 4х4 (мм) | 2093 | 2093 | - | - | 2093 | - | - | 2180 | - | - | 2180 | - | - |
Колесная база с приводом 4х4 и SuperSteer™ (мм) | - | - | 2348 | 2348 | - | 2348 | 2348 | - | 2435 | 2435 | - | 2435 | 2435 |
Общая длина с приводом 4х4 (мм) | 3925 | 3925 | 3914 | 3914 | 3925 | 3914 | 3914 | 4012 | 4001 | 4001 | 4012 | 4001 | 4001 |
Минимальная общая ширина (мм) | 1061 | 1061 | 1229 | 1476 | 1061 | 1229 | 1476 | 1061 | 1229 | 1476 | 1061 | 1229 | 1476 |
Минимальный клиренс (мм) | 270 | 270 | 290 | 323 | 270 | 290 | 323 | 270 | 290 | 323 | 270 | 290 | 323 |
Масса T4V** с приводом 4х2 / 4х4 (кг) | 2459/2710 | 2459/2710 | 2459/2710 | 2531/2790 | 2531/2790 | ||||||||
Масса T4N** с приводом 4х2 / 4х4 (кг) | – | 2546/2762 | 2546/2762 | 2618/2852 | 2618/2852 | ||||||||
Масса T4F** с приводом 4х2 / 4х4 (кг) | – | 2840/2910 | 2840/2910 | 2930/3000 | 2930/3000 | ||||||||
Максимальная допустимая масса | 3800 | 3800 | 4000 | 4300 | 3800 | 4000 | 4300 | 3800 | 4000 | 4300 | 3800 | 4000 | 4300 |
Представлены в трех вариантах ширины и оснащены передовыми системами и функциями, включая мост SuperSteer™ с автоматическим управлением тягово-сцепным усилием и механическую или электронную систему регулирования тягового усилия, они гарантированно поднимут производительность вашей работы. |
УЛУЧШЕННЫЕ ТЯГОВО-СЦЕПНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
Теперь на всех моделях тракторов T4F/N/V используется фирменная автоматическая система управления полным приводом компании New Holland, которая отлично зарекомендовала себя в работе. Ради обеспечения стойкости и безопасности полный привод включается при нажатии обеих педалей тормоза. Включение и выключение переднего и заднего дифференциалов осуществляется переключателем, установленным на передней панели управления. |
НАСТОЯЩАЯ УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ: МОСТ SUPERSTEER С ПЕРЕДНЕЙ НАВЕСНОЙ СИСТЕМОЙ И ВОМ |
Все модели T4F могут комплектоваться интегрированной в конструкцию переднего моста передней навесной системой категории I/II с тягами, оборудованными крюковыми наконечниками, и ВОМ на 1000 об/мин. Управление передней навеской осуществляется с самой высокой точностью, поскольку для этого используются полностью интегрированные органы управления гидравлической системой. Благодаря внешнему блочному управлению подключение гидравлических соединений выполняется быстро, просто и безопасно. |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ С СИСТЕМОЙ SUPERSTEER™ |
Передний мост SuperSteer™ - это намного больше, чем просто чисто выполненный крутой поворот. Переднее навесное оборудование быстрее возвращается в рабочее положение, а благодаря увеличенной колесной базе на передний мост трактора переносится больший вес. За счет этого можно уменьшить массу передних противовесов, необходимых для работы с тяжелым задним навесным оборудованием. |
Украина, город Николаев
проспект Героев Украины, 113/1
0512 77-65-01