Пневматические Сеялки Planter-D с дисковыми сошниками для точного высева кукурузы, подсолнечника, сахарной свеклы, хлопка, сои и других культур является идеальным ответом на требовании современного сельского хозяйства, в котором максимальная эффективность должна сочетаться с минимальными затратами
Основными отличительными характеристиками Planter D являются: скорость подачи, более высокая, чем у традиционных машин, постоянная глубина посева, которая обеспечивается одной парой колес и приводит к абсолютной равномерности всхожести культур
Planter D использует только органы, которые обеспечивают высокое качество как на подготовленных почвах (традиционный посев), так и на почвах с минимальной обработкой.
| Кол-во высевающих секций, шт. | 8 | 
| Ширина междурядий, см | 28-80 | 
| Глубина посева, мм | 0-100 | 
| Объем бункера семян, дм3 | 40х8 | 
| Емкость бункера удобрений, кг. | 160х4 | 
| Тип высевающего аппарата | пневматич | 
| Привод высевающего аппарата/ система оповещения | кардан с предохр штифтом | 
| К-т сменных дисков | 1 к-т | 
| Тип сошника высевающего аппарата | дисковый | 
| Тип тукового сошника для внесения удобрений | анкерный на пружинной стойке | 
| Коробка передач, регулир. привода высев аппарата | 2шт. механическая | 
| Вакуумметр | стандарт | 
| Привод вентилятора | ВОМ кардан | 
| Обороты ВОМ, об/мин | 540 | 
| Тип маркера | ручной | 
| Рабочая скорость, км/ч | 04.авг | 
| Габаритные размеры: W/L/H, мм | 5500/2000/1800 | 
| Размер шин | 6,8х80-15 | 
| Вес с бункером удобрений, кг. | 1900 | 
| Способ агрегатирования | 3-х точечная ll категории | 
| Класс трактора/мощность, л.с.. | 90-100 | 
| Опции: | |
| Комкоотбрасыватель | стандарт | 
| Дисковый сошник для внесения удобрений | стандарт | 
| Система контроля высева | Италия | 
| Регулировка давления на поверхность почвы | пружина параллелограма | 
| Регулировка глубины посева | станд прикатыв колесом | 
| Прикатывающие колеса | V-обр двухдиск | 
Украина, город Николаев
проспект Героев Украины, 113/1
0512 77-65-01