| Допустимая общая масса: | 24000 [кг] |
| Грузоподъёмность: | 16300 [кг] |
| Собственный вес: | 7700 [кг] |
| Грузовместимость: | 26 [м3] |
| Загрузочная площадь: | 18,55 [м2] |
| Внутренняя длина кузова: | 7696 [мм] |
| Внутренняя ширина кузова*: | 2410 [мм] |
| Габаритные размеры (длина/ширина/высота): | 10087/2548/2800 [мм] |
| Высота бортов: | 800+600 [мм] |
| Толщина пола/бортов: | 5/2,5 [мм] |
| Высота платформы от поверхности: | 1400 [мм] |
| Колёсная колея: | 1960 [мм] |
| Подвеска: | параболические рессоры |
| Размер шин: | 385/65 R22,5 RE |
| Конструкционная скорость: | 40 [км/ч] |
| Система разгрузки: | 2 цилиндра, трёхсторонняя |
| Телескопический цилиндр (количество элементов/ход/расход масла/давление): | 5/2990/68l/180бар |
| Мощность трактора, не менее: | 150/110,2 [л.с./кВт] |
| Угол подъёма кузова (назад/в стороны): | 47/45 [o] |
Украина, город Николаев
проспект Героев Украины, 113/1
0512 77-65-01