Трёхточечно навесные мульчирователи сельскохозяйственного назначения - от смешанной до высокой растительности: солома, стебли кукурузы, трава, подсолнечник, земля под паром, края поля - надежная машина для интенсивной работы - 2 вида рабочих органов (кованые молотковые, Y-образные универсальные ножи), которые спирально смонтированы (8 элементов) - высокопроизводительная ременная передача - редуктор с обгонной муфтой - закрытый и усиленный открывающийся задний кожух - установка высоты поворотным колесом или роликом - гидравлическое боковое смещение.
RM 240 | RM 280 | |
---|---|---|
Сцепное устройство | трёхточечная - категория 2 | трёхточечная - категория 2 |
Смещение в сторону (см) | 40 | - |
Рабочая ширина (м) | фев.36 | 02.авг |
Общая ширина (м) | фев.55 | 3 |
Привод | 6-шлицевой карданный вал 1 3/8 | 6-шлицевой карданный вал 1 3/8 |
Внешний диаметр ротора (мм) | 647 | 650 |
Диаметр трубы ротора (мм) | 219 | 219 |
Толщина стенки трубы ротора (мм) | 8 | 10 |
Скорость ротора при 540 об/мин ВОМ (об/мин) | 1833 | - |
Скорость ротора при 1000 об/мин ВОМ (об/мин) | 1960 | 1680 |
Линейная скорость ножа (м/с) при 540 об/мин ВОМ | 62 | - |
Линейная скорость ножа (м/с) при 1000 об/мин ВОМ | 66 | 57 |
Количество Y-образных универсальных ножей с лопастями | 56 | 64 |
Привод | однороторный / привод с одной стороны | однороторный / привод с одной стороны |
Количество и тип приводных ножей | 4/SPBX1750 | 4/SPBX1900 |
Вес (кг) | 1195 | 1400 |
Теоретическая требуемая мощность от ВОМ (кВт) | 45 | 52 |
Теоретическая требуемая мощность на ВОМ (л.с.) | 61 | 71 |
Максимальная мощность трактора (кВт) | 60 | 93 |
Максимальная мощность трактора (л.с.) | 82 | 126 |
Задний кожух | открывающийся | открывающийся |
Ротор со спиралеобразно расположенными ножами RM
Качество измельчения.
Благодаря удачному спиралеобразному расположению ножей на роторе достигают следующего:
Украина, город Николаев
проспект Героев Украины, 113/1
0512 77-65-01