Роторные культиваторы ROTAS относятся к категории сверхмощных роторных культиваторов и предназначены для первичной и вторичной обработки почвы во всех видах сельскохозяйственного производства. Благодаря четырехступенчатому редуктору и их прочной и массивной конструкции роторный культиватор этого типа может использоваться даже в самых сложных условиях эксплуатации и на всех типах почв.
Преимущества:
- Прочная и массивная конструкция.
- Четырехскоростной редуктор (четыре скорости вращения ротора).
- Доступны несколько типов роторов с возможностью установки четырех или шести лопастей на фланец.
- Высокое качество лопастей.
|
1. Четырехступенчатая коробка передач с двумя парами шестерен: а) расположение шестерни в коробке передач и скорость вращения ротора. |
![]() |
|
| 2. Зубчатая передача трансмиссии в масляной ванне. | ![]() |
|
| 3. Быстрая и простая замена ротора позволяет выполнять как первичную, так и вторичную обработку почвы. | ![]() |
|
| 4. Варианты ротора с разными типами лопастей. | ![]() |
|
| 5. Особая форма лопастей ротора и их винтообразное расположение позволяют экономить электроэнергию и снижать нагрузку на трактор. | ![]() |
|
|
6. Варианты роликов: а) пакер катка; б) обойма роликовая. |
![]() |
| Тип | РОТАС 140/4 | РОТАС 160/6 | РОТАС 180/4 | РОТАС 210 / | РОТАС 260/6 | ROTAS 280/6 |
| Ширина захвата (м) | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,1 | 2,6 | 2,8 |
| Общая ширина (м) | 1,7 | 1,9 | 2,1 | 2,4 | 2,9 | 3,1 |
| Минимальная мощность трактора, кВт (л.с.) | 30 (40) | 33 (45) | 37 (50) | 44 (60) | 55 (75) | 67 (90) |
| Связь | 3 точки | |||||
| Категория трактора | I, II | II | ||||
| Частота вращения выходного вала трактора (об / мин) | 540 | |||||
| Обороты ротора (об / мин) | I-198 / II-224 / III-279 / IV-316 | |||||
| Регулировка количества оборотов ротора | 4-ступенчатый редуктор | |||||
| Диаметр ротора (мм) | 88,9 (толстостенная трубка 6,3мм) | 88,9 (толстостенная трубка 8мм) | ||||
| Диаметр лопастного ротора (мм) | 460 | |||||
| Боковая передача | шестерни | |||||
| Количество лопастей на фланец / всего - (стандарт) | 4/24 | 4/28 | 4/32 | 4/40 | 4/48 | 4/52 |
| Количество лопастей на фланец / всего- (опция) | 6/36 | 6/42 | 6/48 | 6/60 | 6/72 | 6/78 |
| Максимальная рабочая глубина (см) | 20 | |||||
| Регулировка глубины | боковые ползунки | |||||
| Рабочая ширина по отношению к оси трактора (см) | L 46,5 / D 93,5 | L 65 / D 95 | L 85 / D 95 | L 108 / D 102 | L 114 / D 146 | L 140 / D 140 |
| Вес (кг) | 315 | 345 | 375 | 405 | 455 | 575 |
Украина, город Николаев
проспект Героев Украины, 113/1
0512 77-65-01