Применение сочетания двух рабочих органов – диска кольчато-шпорового и кольца зубчатого мм, позволило сделать каток универсальным и высокоэффективным агрегатом за счет:
- более тонкого измельчения комков земли. Между кольчато-шпоровыми дисками установлено кольцо зубчатое;
- более плотного прикатывания почвы.
- самоочистки рабочих органов из-за колебательного движения кольца зубчатого.
-регулировка осевых зазоров рабочих органов без разборки подшипникового узла;
-упрочнение рамы в высоконагруженных узлах;
-повышение жесткости конструкции катка за счет растяжек;
-использование быстросъемных соединений;
-применение усовершенствованной конструкции шарнирного узла рамы.
| Технические характеристики | КЗШ-6Г | КЗШ-6Г-01 | |
| Ширина захвата, мм | 6000 | 6000 | |
| Производительность, га/ч | 7.2 до | 7.2 до | |
| Скорость рабочая, км/ч | 12 до | 12 до | |
| Скорость транспортная, км/ч | 20 | 20 | |
| Диск кольчато-шпоровой/Кольцо зубчатое, мм | Ø520/550 (сталь/чугун) | Ø470/530 (чугун) | |
| Диаметр вала, мм | 60 | 60 | |
| Масса, кг | 2300 | 2600 | |
| Мощность трактора (не меньше), л.с. | 80 от | 80 от | |
| Габаритные размеры | |||
| в рабочем положении | |||
| Длина, мм | 3580 | 3580 | |
| Ширина, мм | 6240 | 6110 | |
| Высота, мм | 1025 | 1010 | |
| в транспортном положении | |||
| Длина, мм | 4930 | 4700 | |
| Ширина, мм | 2290 | 2280 | |
| Высота, мм | 1670 | 1500 | |
Украина, город Николаев
проспект Героев Украины, 113/1
0512 77-65-01