| ККШ-6У | ККШ-6У-01 | ККШ-6У-02 | ||
| Ширина захвата, мм | 6000 | 6000 | 6000 | |
| Производительность, га/ч | 3.5 до | 13 до | 3.5 до | |
| Скорость рабочая, км/ч | 10 до | 15 до | 10 до | |
| Скорость транспортная, км/ч | 15 | 20 | 15 | |
| , мм | Ø460 (чугун) | Ø520 (сталь) | Ø520 (чугун) | |
| Диаметр вала, мм | 45 | 45 | 45 | |
| Масса, кг | 1550 | 1500 | 1850 | |
| Мощность трактора (не меньше), л.с. | 80 от | 80 от | 80 от | |
| Габаритные размеры | ||||
| в рабочем положении | ||||
| Длина, мм | 3580 | 3580 | 4480 | |
| Ширина, мм | 6390 | 6390 | 6100 | |
| Высота, мм | 460 | 520 | 520 | |
| в транспортном положении | ||||
| Длина, мм | 3580 | 3580 | 4480 | |
| Ширина, мм | 6390 | 6390 | 6100 | |
| Высота, мм | 460 | 520 | 520 | |
Украина, город Николаев
проспект Героев Украины, 113/1
0512 77-65-01