| ККШ-10 ПМ | ККШ-10 ПМ-01 | ККШ-10 ПМ-02 | ||
| Ширина захвата, мм | 10000 | 10000 | 10000 | |
| Производительность, га/ч | 13 до | 13 до | 13 до | |
| Скорость рабочая, км/ч | 13 до | 13 до | 13 до | |
| Скорость транспортная, км/ч | 15 | 15 | 15 | |
| , мм | Ø460 (чугун) | Ø520 (сталь) | Ø520 (чугун) | |
| Диаметр вала, мм | 45 | 45 | 45 | |
| Масса, кг | 3050 | 3000 | 3500 | |
| Мощность трактора (не меньше), л.с. | 80 от | 80 от | 80 от | |
| Габаритные размеры | ||||
| в рабочем положении | ||||
| Длина, мм | 7500 | 7500 | 7500 | |
| Ширина, мм | 10240 | 10240 | 10240 | |
| Высота, мм | 460 | 520 | 520 | |
| в транспортном положении | ||||
| Длина, мм | 7500 | 7500 | 7500 | |
| Ширина, мм | 10240 | 10240 | 10240 | |
| Высота, мм | 460 | 520 | 520 | |
Украина, город Николаев
проспект Героев Украины, 113/1
0512 77-65-01