Плуги дисковые серии ПДМ предназначены для подготовки почв, не засоренных плитняком и другими препятствиями, под посев зерновых и технических культур путем рыхления поверхности поля на заданную глубину с удельным сопротивлением почвы до 0,9кг/см², твердостью 35 кгс/см² и влажностью до 27%. С регулируемым междуследием.
За один проход агрегат производит измельчение и заделку растительных остатков, крошение и выравнивание поверхности поля, заделывает внесенные удобрения.
Конструктивные особенности агрегатов ПДМ:
ПДМ-1,8 | ПДМ-2,2 | ПДМ-2,5 | ПДМ-3,0 | ПДМ-3,3 | |
Тип агрегата | навесной | навесной | навесной | навесной | навесной |
Ширина захвата (м) | 1,8 | 2,2 | 2,5 | 3 | 3,3 |
Производительность (га/ч) | 1,4‒1,8 | 1,5‒2,2 | 2,0‒2,5 | 2,4‒3,0 | 2,6‒3,3 |
Глубина обработки (см) | 8‒20 | 8‒20 | 8‒20 | 8‒20 | 8‒20 |
Угол атаки дисков (град) | 16…20…24 | 16…20…24 | 16…20…24 | 16…20…24 | 16…20…24 |
Диаметр диска рабочего органа (мм) | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 |
Количество рабочих органов (шт) | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Рабочая скорость движения (км/ч) | 8‒10 | 8‒10 | 8‒10 | 8‒10 | 8‒10 |
Транспортная скорость, не более (км/час) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Длина (мм) | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2300 |
Ширина (мм) | 2080 | 2430 | 2820 | 2990 | 3590 |
Высота (мм) | 1300 | 1300 | 1300 | 1520 | 1520 |
Масса агрегата (кг) | 900 | 1070 | 1170 | 1400 | 1690 |
Необходимая мощность трактора (л. с.) | 50‒70 | 80‒90 | 90‒100 | 135‒150 |
Украина, город Николаев
проспект Героев Украины, 113/1
0512 77-65-01