Борона шлейфовая зубовая БШЗ A3 Tech предназначена для:
Рамная конструкция бороны выполнена из качественной профильной трубы, что гарантирует надежную и долговременную эксплуатацию агрегата. Рабочие шлейфы соединены плавающими звеньями, что обеспечивает качественное копирование рельефа обрабатываемого поля.
Компания A3 Tech изготавливает зубовые бороны БШЗ в таких модификациях от 7 до 21 метра шириной.
| Модель | БШЗ 7 | БШЗ 11 | БШЗ 15 | БШЗ 18 | БШЗ 21 | 
| Ширина захвата, мм | 6800 | 10500 | 14740 | 18760 | 22430 | 
| Размер зубьев, мм | 142 + 68 (резьба) | 142+68 (резьба) | 142 + 68 (резьба) | 142 + 68(резьба) | 142 + 68(резьба) | 
| К-во зубьев, шт | 480 | 704 | 1024 | 1280 | 1536 | 
| Расстояние между зубьями, мм | 14,75 | 14,75 | 14,75 | 14,75 | 14,75 | 
| К-во зубьев на 1м, шт | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 
| Вид зуба, мм | Ромб 20х15 | Ромб 20х15 | Ромб 20х15 | Ромб 20х15 | Ромб 20х15 | 
| Количество рядов зубов, шт | 16/8 | 16/8 | 16/8 | 16/8 | 16/8 | 
| Угол наклона зубьев, ° | 23°/45° | 23°/45° | 23°/45° | 23°/45° | 23°/45° | 
| Глубина обработки, мм | 40/80 | 40/80 | 40/80 | 40/80 | 40/80 | 
| Рабочая длина, мм | 6650 | 10500 | 12600 | 11800 | 11800 | 
| Рабочая ширина, мм | 6985 | 10800 | 15200 | 18760 | 22480 | 
| Рабочая высота, мм | 1000 | 1100 | 1170 | 1200 | 1200 | 
| Транспортная высота, мм | 3600 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 
| Транспортная ширина, мм | 2450 | 3600 | 4950 | 4900 | 4900 | 
| Транспортная длина, мм | 4300 | 6500 | 8500 | 14550 | 16400 | 
| Дорожный просвет не менее, мм | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 
| Масса, не более, кг | 1850 | 3600 | 4950 | 6280 | 7100 | 
| Рабочая скорость, км/ч | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 
| Производительность за 1 ч основного времени, не менее, га/час | 5,6 | 9 | 12 | 18 | 18 | 
| Необходимая мощность трактора, л.с. (кВт), не менее | 75(55) | 176 (130) | 255(190) | 320(286) | 385(286) | 
| Удельный расход топлива, кг/га, не более | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
Украина, город Николаев
проспект Героев Украины, 113/1
0512 77-65-01