Агрегаты почвообрабатывающие полунавесные серии АГН, с регулируемым междуследием, предназначены для основной и предпосевной подготовки почв под посев зерновых и технических культур путем рыхления поверхности поля на заданную глубину с удельным сопротивлением почвы до 0,9 кгс/см², твердостью 35 кгс/см² (3,5 МПа) и влажностью до 27%.
АГН-2,5 | АГН-3,3 | АГН-4,2 | |
Тип агрегата | полунавесной | полунавесной | полунавесной |
Ширина захвата (м) | 2,5 | 3,3 | 4,2 |
Производительность (га/ч) | 2,0‒2,5 | 2,6‒3,3 | 3,0‒4,2 |
Рабочая скорость (км/ч) | 8‒10 | 8‒10 | 8‒10 |
Глубина обработки (см) | 8‒20 | 8‒20 | 10‒20 |
Угол атаки дисков (град) | 16…20…24 | 16…20…24 | 16…20…24 |
Количество рабочих органов (шт) | 14 | 18 | 24 |
Диаметр диска рабочего органа (мм) | 640 | 640 | 640 |
Транспортная скорость, не более (км/ч) | 20 | 20 | 20 |
Длина (мм) | 5500 | 5500 | 6000 |
Ширина (мм) | 2960 | 3550 | 4300 |
Высота (мм) | 1565 | 1565 | 1710 |
Масса агрегата (кг) | 1770 | 2050 | 3500 |
Необходимая мощность трактора (л. с.) | 80‒100 | 100‒135 | 170‒220 |
Конструктивные особенности агрегатов АГН:
Сертификат соответствия нормам ЕС по безопасности выдан 16.04.2010.
Соответствует Директиве 2006/42/EC, Правительственному положению № 176/2008 Coll
Украина, город Николаев
проспект Героев Украины, 113/1
0512 77-65-01