Конструкция ворошилок КУН гарантирует качественное разбрасывание и вспушивание в любых условиях работы. Простые, легкие и компактные полунавесные ворошилки с шириной захвата 10,60 м обеспечивают производительность больше чем 10 га/час. Незначительные габариты при транспортировке. Все модели серии 1001 оборудованы приводом через пальцевую муфту DIGIDRIVE®.
GF 422 | GF 502 | GF 582 | GF 642 | |
Рабочая ширина DIN (м) | 4.2 | 5 | 5.75 | 6.4 |
Транспортная ширина (м) | 2.5 | 2.85 | - | 3 |
Количество роторов | 4 | 4 | 6 | 6 |
Количество грабель на роторе | 6 | 6 | 5 | 6 |
Сцепное устройство | трёхточечная - категория 1 или 2 | трёхточечная - категория 1 или 2 | - | трёхточечная - категория 2 |
Шины | низкого давления 15 x 6.00-6 | низкого давления 15 x 6.00-6 | 15 x 6.00-6 на всех роторах | низкого давления 15 x 6.00-6 |
Привод | многопальцевая муфта DIGIDRIVE® | многопальцевая муфта DIGIDRIVE® | - | многопальцевая муфта DIGIDRIVE® |
Вес (кг) | 470 | 505 | 700 | 840 |
GF 5202 | GF 5902 | GF 6502 | GF 7802 | |
Рабочая ширина DIN (м) | 5.2 | 5.9 | 6.5 | 7.8 |
Транспортная ширина (м) | 2.99 | 2.53 | 2.99 | 2.99 |
Количество роторов | 4 | 6 | 6 | 6 |
Количество грабель на роторе | 7 | 5 | 6 | 7 |
Сцепное устройство | 3-точечное кат. 2 | 3-точечное кат. 2 с стабилизирующим механизмом и подвеской | 3-точечное кат. 2 с демпферами и подвеской | 3-точечное кат. 2 с стабилизирующим механизмом и подвеской |
Шины | колеса увеличенного размера (высокая проходимость) 16 x 6.50-8 | 16 x 6.50 - 8 на центральных роторах | 16 x 6.50 - 8 на центральных роторах | колеса увеличенного размера (высокая проходимость) 16 x 6.50-8 |
Привод | пальчиковые муфты DIGIDRIVE® | пальчиковые муфты DIGIDRIVE® | пальчиковые муфты DIGIDRIVE® | пальчиковые муфты DIGIDRIVE® |
Вес (кг) | 660 | 811 | 920 | 1085 |
GF 7902 | GF 8702 | |
Рабочая ширина DIN (м) | 7.8 | 8.7 |
Транспортная ширина (м) | 3 | 3 |
Количество роторов | 8 | 8 |
Количество грабель на роторе | 5 | 6 |
Сцепное устройство | 3-точечное кат. 2 с демпферами и подвеской | 3-точечное кат. 2 с демпферами и подвеской |
Шины | 16 x 6.50 - 8 и 16 x 9.50 - 8 на центральных роторах | 16 x 6.50 - 8 и 16 x 9.50 - 8 на центральных роторах |
Привод | пальчиковые муфты DIGIDRIVE® | пальчиковые муфты DIGIDRIVE® |
Вес (кг) | 1150 | 1250 |
Украина, город Николаев
проспект Героев Украины, 113/1
0512 77-65-01