Конструкция ворошилок KUHN гарантирует качественное разбрасывание и вспушивание в любых условиях работы. Простые, легкие и компактные полунавесные ворошилки с шириной захвата 10,60 м обеспечивают производительность больше чем 10 га/час. Незначительные габариты при транспортировке. Все модели серии 1001 оборудованы приводом через пальцевую муфту DIGIDRIVE®.
Техническая характеристика | GF 10802 TGII | GF 13002 GII | GF 17002 GII | GF 7802 TGII | GF 8702 TGII |
Рабочая ширина DIN (м) | 10.8 | 13 | 17.2 | 7.8 | 8.7 |
Транспортная ширина (м) | 3 | 2.4 | 2.4 | 3 | 3 |
Количество роторов | 10 | 12 | 16 | 6 | 8 |
Количество грабель на роторе | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 |
Сцепное устройство | Trai^ne' | прицепное | прицепное | прицепной | Trai^ne' |
Шины | 16 x 6.50 - 8 et 16 x 9.50 - 8 sur les 2 toupies centrales | колеса увеличенного размера (высокая проходимость) 16 x 6 50 - 8 | колеса увеличенного размера (высокая проходимость) 16 x 6.50 - 8 | низкого давления 16 x 6.50 - 8 | 16 x 6.50 - 8 et 16 x 9.50 - 8 sur les 2 toupies centrales |
Привод | многопальцевая муфта DIGIDRIVE® | пальчиковые муфты DIGIDRIVE® | пальчиковые муфты DIGIDRIVE® | многопальцевая муфта DIGIDRIVE® | многопальцевая муфта DIGIDRIVE® |
Вес (кг) | 1920 | 2550 | 3140 | 1430 | 1580 |
Украина, город Николаев
проспект Героев Украины, 113/1
0512 77-65-01