Новый смешивающий шнек, приводимый в действие разработанной KUHN коробкой скоростей. Ручная регулировка контурных ножей для ускоренного измельчения и равномерного смешивания. Окна раздачи впереди справа или / и сзади слева.
Независимая рама с электронной системой прстого взвешивания в стандартной комплектации. Электронная система программированного взвешивания в качестве дополнительного оборудования с графическим экраном и подсказкой действий оператора. Наблюдательный мостик для визуального контроля процесса смешивания. Линейка кормосмесителей доступна в исполнении с прямым или электронным управлением
Техническая характеристика | EUROMIX I 1670 | EUROMIX I 2070 | EUROMIX I 2270 | EUROMIX I 2370 | EUROMIX I 2570 | EUROMIX I 2770 |
Ёмкость бункера (м3) | 16 | 20 | 22 | 23 | 25 | 27 |
Тип шнека | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный | вертикальный |
Количество шнеков | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
тип распределения | слева и справа | слева и справа | слева и справа | слева и справа | слева и справа | - |
Габаритная высота (м) | 2.49 | 2.85 | 3.11 | 2.92 | 3.21 | 3.34 |
Общая ширина (м) | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.53 | 2.53 | 2.53 |
Вес (кг) | 6400 | 6660 | 7150 | 7550 | 8310 | 8390 |
Теоретическая требуемая мощность от ВОМ (кВт) | 66 | 74 | 81 | 81 | 88 | 92 |
Теоретическая требуемая мощность на ВОМ (л.с.) | 90 | 100 | 110 | 110 | 120 | 125 |
Приблизительное число молочных коров, обслуживаемых за 1 проход | от 80 до 120 | от 100 до 150 | от 110 до 165 | - | от 125 до 200 | от 135 до 215 |
Украина, город Николаев
проспект Героев Украины, 113/1
0512 77-65-01