Комбайн New Holland CX6.90 – это новое поколение хорошо зарекомендовавшей себя на рынке Украины модели New Holland CX6090. В своем новом воплощении комбайн стал еще мощнее, еще производительнее, еще комфортабельнее и современнее.
CX6.90 – комбайн, который подойдет в первую очередь средним хозяйствам с банком земли от 700 гектар. Относительно недорогая модель обеспечивает высокую производительность и исключительное качество собранного зерна.
| Мощный и легкий | |
![]() |
Комбайн Нью Холланд CX 6.90 оснащен двигателем Cursor 9 мощностью 333 л.с. Такой мощности достаточно для быстрого и качественного обмолота зерна. При этом, оптимальное соотношение мощности двигателя и веса комбайна дают ему конкурентное преимущество – меньший расход топлива. |
| Больше бункер – дольше в поле | |
![]() |
Емкость зернового бункера CX6.90 составляет 9300 литров. Это максимальный размер среди комбайнов данного класса, благодаря чему оператор меньше отвлекается на выгрузку и может работать в поле более долгое время. |
| Обмолот - сепарация - очистка | |
![]() |
New Holland CX 6.90 имеет площадь активного обмолота 3,25 м2. Это позволяет оптимально подобрать скорость и качество обмолота без травмирования массы. |
| Сепарацию на данном комбайне можно назвать двойной: кроме традиционных клавиш, он оснащен роторным сепаратором. Благодаря этому масса в комбайне проходит двойную, более активную, сепарацию. | |
| Очистка зерна в комбайне происходит по принципу каскада. Пройдя три ступени очистки над обдувом, до решет зерно доходит наполовину очищенное. Такая система при правильной настройке дает максимальное качество очистки зерна. | |
| Opti-fan оптимизирует | |
![]() |
Система Opti-fan автоматически регулирует частоты вращения вентилятора обдува в зависимости от вертикального наклона комбайна. Если комбайн двигается под горку - скорость вентилятора уменьшается, чтобы зерно не выдувалось вместе с половой – и наоборот. При движении по склону скорость вентилятора увеличивается, чтобы масса зерна и половы не скапливалась в передней части решётного стана. |
| Комфорт и легкость управления | |
![]() |
По сравнению с Нью Холланд 6090, новая модель получила более комфортабельную современную кабину (аналог кабин серии CR). В результате чего оператор получил: - увеличенный объём внутреннего пространства; - лучшую обзорность; - лучшую звукоизоляцию (было 76дБ, а стало 73дБ); -новую панель управления освещением и функциями комбайна. |
| МОДЕЛИ | СХ 6.90 | |
| Высокопроизводительные зерновые жатки, рабочая ширина (м) | до 9,15 | |
| Скорость работы режущего аппарата (ходов / мин) | 1150 | |
| Запасная коса | • | |
| Подающий шнек с выдвижными пальцами по всей рабочей ширине | • | |
| Диаметр мотовила (м) | 1,07 | |
| Электрогидравлическая система регулирования положения мотовила | • | |
| Автоматическая регулировка скорости мотовила в зависимости от скорости движения комбайна | • | |
| Единственное быстроразъемное гидравлическое соединение жатки | • | |
| Режим поддержания установленной высоты среза | автоматический | |
| Режим компенсации давления жатки на почву | • | |
| Система автоматического копирования рельефа Autofloat ™ II | • | |
| Двигатель *, соответствующий экологическому стандарту ограничения выбросов Tier 3 | Cursor 9 (8,7 л)* | |
| Система впрыска топлива | Common Rail | |
| Номинальная мощность двигателя (при 2100 об/мин) (кВт/л.с.) | 220/300 | |
| Максимальная мощность двигателя (при 2000 об / мин) (кВт / л.с.) | 245/333 | |
| Тип регулятора ТНВД | Электронный | |
| Отображение показаний расхода топлива на мониторе IntelliView ™ IV | • | |
| Пневматический компрессор с насадкой для обдува | • | |
| Система обдува защитного воздушного экрана двигателя | опция | |
| Емкость топливного бака (л) | 670 | |
| Трансмиссия | Гидростатическая | |
| Коробка передач | 3-ступенчастая | |
| Управление насосом гидростатической системы Hytron | Электронное | |
| Секвентальное переключение передач | • | |
| Блокировка дифференциала | • | |
| Задний мост с приводом | опция | |
| Максимальная транспортная скорость (км / ч) | 30 | |
| Измельчитель соломы Dual-Chop ™ с гребенкой | • | |
| Дистанционное регулирование дефлекторов измельчителя соломы | опция | |
| Регулируемый разбрасыватель половы | опция | |
| Наклонная камера | ||
| Количество цепей транспортера | 4 | |
| Реверс жатки и транспортера наклонной камеры Power Reverse ™ | Гидравлический | |
| Поперечное выравнивание | • | |
| Кабина Discovery™ III | • | |
| Сиденье оператора с пневматической подвеской | опция | |
| Сиденье инструктора с портативным холодильником (12В/220В) | • | |
| Монитор IntelliView™ IV | • | |
| Рычаг управления основными функциями CommandGrip™ | • | |
| Видеокамеры (до 3) | опция | |
| Автоматическая настройка под тип культуры (ACS) | • | |
| Кондиционер/ Обогреватель | •/• | |
| Номинальный уровень шума в кабине - 76 / 73 (дБ (А)) | 73 | |
| Круиз-контроль | • | |
| Измерение влажности зерна | опция | |
| Мониторинг урожайности и измерения влажности зерна | опция | |







Украина, город Николаев
проспект Героев Украины, 113/1
0512 77-65-01