Комбайн New Holland CR 7.90 – высокопродуктивный комбайн роторной серии CR. Основные характеристики этой серии: высокое качество зерна и соломы и самая большая пропускная способность в мире. Этот высокотехнологичный комбайн способен на многое. Нью Холланд CR 7.90 подходит для хозяйств с земельным банком от 1100 гектар и более.
Мощность и надежность
Сердце модели New Holland CR7.90 - двигатель FPT Cursor 9 с рабочим объемом 8700 см3. Номинальная мощность которого составила 408 лошадиных сил, максимальная – 449. Такой мощности достаточно для качественного выполнения уборочных работ, при этом соотношение мощности и веса комбайна сбалансировано так, чтобы достигать высшей продуктивности при умеренных затратах топлива.
CR7.90 – лидер в своем классе по продуктивности. Его пропускная способность – 14 кг за секунду.
Роторы-близнецы
CR 7.90 оборудован двух роторной системой обмолота и сепарации Twin Rotor. Данная система обеспечивает подачу скошенной массы по всей ширине приемной части системы обмолота. Зерно равномерно распределяется на решетном стане, а солома подается по всей ширине соломoизмельчителя, не концентрируясь в одном месте и не перегружая рабочие органы. Такая конструкция позволяет убирать урожай с высокой пропускной способностью, при этом, обеспечивая лучшее качество зерна и соломы с минимальными потерями.
Скорость=продуктивность
New Holland CR 7.90 оборудован одной из самых быстрых систем выгрузки среди комбайнов своего класса – 126 литров в секунду. Благодаря такой высокой скорости выгрузки комбайн смогли оборудовать бункером 11500 литров. Оптимальный размер бункера не уплотняет почву, меньше нагружает двигатель и требует меньше топлива.
Уклон не проблема
Комбайн CR 7.90 в базовой комплектации оснащен системой выравнивания решётного стана Opti-Clean™ (скатная доска, верхние решета и нижнее решета, корпус вентилятора). Данная система компенсирует боковой уклон до 17%. То есть даже при движении комбайна по неровной поверхности зерно не скапливается на одной стороне решет, а распределяется равномерно. Это обеспечивает то качество зерна, которым так славятся комбайны серии CR.
Богатая комплектация
CR – это не только мощь, это еще и непревзойдённый комфорт. Комбайн оснащен ультрасовременной кабиной Harvest Suite ™ Ultra, которую отличает:
- прекрасная обзорность - площадь остекления 6,3 м2
- комфортное место оператора (сиденье с пневматической подвеской)
- комфортное сиденье инструктора
- удобное управление благодаря рычагу CommandGrip™
- Монитор IntelliView ™ IV с регулировкой положения
- Кондиционер с охлаждаемым отсеком
- Акустическая система с 4 динамиками
- Номинальный уровень шума в кабине 73 Дб
| CR7.90 | |
| Зерновые жатки, рабочая ширина (м) | 5,18-10,67 |
| Скорость работы режущего аппарата, стандартная зерн. жатка / зерн. жатка Varifeed ™ (ходов / мин) | 1150/1300 |
| Подающий шнек с выдвижными пальцами | • |
| Диаметр мотовила, (м) | 1,07 |
| Электрогидравлическая регулировка положения мотовила | • |
| Автоматическая регулировка скорости мотовила в зависимости от скорости движения комбайна | • |
| Единственное быстроразъемное гидравлическое соединение | • |
| Режим поддержания установленной высоты среза | • |
| Режим компенсации давления на грунт | • |
| Система автоматического копирования рельефа Autofloat ™ | • |
| Двигатель | FPT Cursor 9* |
| Экологический стандарт ограничения выбросов двигателя | Tier 3 / Stage ЗА |
| Рабочий объем (см3) | 8700 |
| Система впрыска топлива | С насос-форсунками |
| Номинальная мощность двигателя при 2100 об /мин (кВт/л.с.) | 300/408 |
| Максимальная мощность двигателя при 2000 об / мин (кВт / л.с.) | 330/449 |
| Электронный регулятор ТНВД | • |
| Емкость топливного бака / бака AdBlue® (л) | - |
| Трансмиссия | Гидростатическая |
| Коробка передач | 4-ступенчатая |
| Дистанционное переключение передач | • |
| Блокировка дифференциала | • |
| Макс, транспортная скорость, баз. вариант/опция (км/ч) | 30/40 |
| Шасси с гусеничными движителями SmartTrax ™ | - |
| Шасси с гусеничными движителями SmartTrax ™ с подвеской Terraglide™ | - |
| Встроенный измельчитель соломы | • |
| Система принудительной выгрузки соломы PSD ™ | • |
| Дефлекторы с дистанционной регулировкой положения | 0 |
| Дистанционное переключение измельчения / валкования | 0 |
| Разбрасыватель незерновой части урожая Opti-Spread ™ | 0 |
| Количество цепей транспортера | 3 |
| Привод наклонной камеры с нерегулируемой/ регулируемой скоростью | ■ 10 |
| Гидравлический реверс жатки и транспортера наклонной камеры Power Reverse ™ | • |
| Поперечное выравнивание | • |
| Регулировка наклона фронтальной части наклонной камеры | • |
| Система защиты от камней ASP | • |
| Система подачи материала и защиты от камней DFR (Dynamic Feed Roll ™) | 0 |
| Кабина Harvest Suite ™ Ultra, площадь остекления (м2) | 6,3 |
| Категория кабины - EN15695 | 2 |
| Светодиодные фары дальнего света | 0 |
| Стандартное сиденье с тканевой обивкой и пневматической подвеской | • |
| Сиденье инструктора | • |
| Рычаг управления основными функциями CommandGrip™ | • |
| Монитор IntelliView ™ IV с регулировкой положения | • |
| Широкоугольные складные зеркала заднего вида | • |
| Автоматическая настройка подтип культуры (ACS) | • |
| Кондиционер с охлаждаемым отсеком | • |
| Автоматический климат-контроль | 0 |
| Обогреватель | 0 |
| Портативный холодильник | • |
| Акустическая система с 4 динамиками | • |
| Номинальный уровень шума в кабине - ISO 5131 (дБ (А)) | 73 |
| Роторы Twin Pitch с увеличенным количеством молотильно-сепарирующих элементов | 0 |
| Роторы Twin Pitch Plus | - |
| Роторы S3 | . |
| Роторы диаметр/длина (мм) | 432/2638 |
| Длина приемной (шнековой) зоны (мм) | 390 |
| Длина зоны обмолота (мм) | 739 |
| Длина зоны сепарации (мм) | 1090 |
| Длина зоны выгрузки (мм) | 419 |
| Нерегулируемые лопасти роторов | • |
| Регулируемые лопасти роторов | 0 |
| Подбарабанье зоны обмолота: угол охвата (°) | 86 |
| Угол охвата с удлинителем (°) | 121 |
| Электрическая регулировка положения | • |
| Подбарабанье, зоны сепарации: количество сепарирующих решеток на ротор | 3 |
| Угол охвата (°) | 148 |
| Битер: ширина/диаметр | 1300/400 |
| Угол охвата подбарабанья битера (°) | 54 |
| Общая площадь обмолота и сепарации (м2) | 2,43 |
| Система автоматического выравнивания решетного стана | • |
| Система предварительной очистки зерна | • |
| Система очистки зерна Opti-Clean ™ | • |
| Общая площадь решет под обдувом (м2) | 5,4 |
| Дистанционное регулирование решет | • |
| Количество лопастей вентилятора системы очистки зерна | 6 |
| Диапазон регулирования частоты вращения (об/мин) | 200-1050 |
| Два канала подачи воздуха | • |
| Электрический привод регулировки частоты вращения | • |
| Независимая система домолота Roto-Thresher ™ | • |
| Зерновой элеватор повышенной пропускной способности | • |
| Емкость с открытыми верхними крышками (л) | 11500 |
| Скорость выгрузки зерна (л/с) | 126 |
| Люк для отбора проб зерна | • |
| Датчик уровня заполнения зернового бункера | • |
| Макс, угол поворота выгрузного шнека (°) | 105 |
| Складной выгрузной шнек увеличенной длины | - |
| Рукав выгрузного шнека с регулируемым углом наклона | - |
| Масса базовой модели с колесами и шинами, без жатки и измельчителя соломы (кг) | 17769 |
• Базовая комплектация. 0 Опция за дополнительную плату. - Не предусмотрено. * Разработанный компанией FPT Industrial






Украина, город Николаев
проспект Героев Украины, 113/1
0512 77-65-01