Вид техніки | Перший внесок | Встановлений розмір річної процентної ставки за користування кредитом, для Клієнтів | Наявність додаткових комісій | ||||
до 12 місяців | 13 - 24 місяців | 25 - 36 місяців | 37 - 48 місяців | 48 - 60 місяців | |||
Трактори ХТЗ | 0%* | 12% | 13,75% | 14,50% | 15,25% | 15,25% | Одноразова комісія за видачу кредиту 1% від суми кредиту |
20% | 10,75% | 12,75% | 13,75% | 14,75% | 14,75% | ||
30% | 9,75% | 12,00% | 13,25% | 14,25% | 14,25% | ||
50% | 6,50% | 9,75% | 11,50% | 13,00% | 13,00% | ||
NEW HOLLAND | 0%* | 13,50% | 14,75% | 15,25% | 16,00% | 16,00% | |
20% | 12,50% | 14,00% | 14,75% | 15,50% | 15,50% | ||
30% | 12,00% | 13,50% | 14,50% | 15,25% | 15,25% | ||
50% | 9,75% | 12,00% | 13,00% | 14,25% | 14,25% | ||
KUHN:Optimer; PLanter TRS; Stronger; Maxima 8 TRR; Lexis 3000; Maxima 8 RTE | Від 20% | 12,25% | 13,75% | 14,50% | 15,25% | 15,25% | |
ВСЯ ТЕХНІКА | від 20% |
ГРН - 21%; ДОЛ.США – 7%-8%; ЄВРО – 6%-7% |
Додаткові умови:
!Увага!"Без першочергового внеску можливе фінансування тільки за кредитом до 6 млн грн строком до 36 міс або за умови оформлення додаткової застави (техніка, нерухомість, автотранспорт).
При встановленні щоквартального графіку погашення за кредитом процентна ставка збільшується на 1%
Основні переваги:
Сайт банку: procreditbank.com.ua