Вид фінансування |
Вид техніки |
Перший внесок |
Встановлений розмір річної відсоткової ставки за користування кредитом, для Клієнтів | ||||
до 12 міс | 13 - 24 міс | 25 - 36 міс | 37 - 48 міс | 48 - 60 міс | |||
Пільгове* | NEW HOLLAND | від 10%** | 11,8% | 16,3% | 17,8% | 18,4% | 18,8% |
від 20% | 10,1% | 15,2% | 16,9% | 17,6% | 18,0% | ||
від 30% | 8,0% | 13,8% | 15,7% | 16,5% | 17,0% | ||
від 40% | 5,1% | 11,9% | 14,1% | 15,1% | 15,6% | ||
від 50% | 1,1% | 9,3% | 12,0% | 13,1% | 13,7% | ||
KUHN: Optimer; PLanter TRS; Stronger; Maxima 8 TRR; Lexis 3000; Maxima 8 RTE |
від 20% | 7,9% | 13,4% | 15,2% | 16,0% | 16,4% | |
від 30% | 7,0% | 12,6% | 14,5% | 15,3% | 15,6% | ||
від 40% | 5,5% | 11,5% | 13,5% | 14,2% | 14,6% | ||
від 50% | 3,6% | 10,0% | 12,0% | 12,8% | 13,1% | ||
Стандартне* | Вся техніка | від 10%** | 19,3% | 20,5% | 20,9% | 20,9% | 20,9% |
від 20% | 18,6% | 20,0% | 20,3% | 20,4% | 20,4% | ||
від 30% | 17,7% | 19,2% | 19,6% | 19,8% | 19,8% | ||
від 40% | 16,4% | 18,3% | 18,8% | 18,9% | 18,9% | ||
від 50% | 14,7% | 16,9% | 17,5% | 17,6% | 17,6% |
Додаткові умови: