| Вид фінансування | Вид техніки | Перший внесок | Встановлений розмір річної відсоткової ставки за користування кредитом, для Клієнтів | Наявність додаткових комісій | ||||
| до 12 міс. | 13 - 24 міс. | 25 - 36 міс. | 37 - 48 міс. | 48 - 60 міс. | ||||
| Базові | Вся техніка | 30% | Від 18 % річних за перший рік кредитування. | * на перші 12 міс. фіксована ставка, починаючи з 13 міс. *(UIRD 6M) + маржа банку 2.99% | Одноразова комісія за видачу кредиту 1% | |||
| 40% | ||||||||
| 50% | ||||||||
| 60% | ||||||||
| Пільгове | Весь модельний ряд техніки New Holland | 30% | 13,55% | 13,95%* | 13,95%* | 13,95%* | ||
| 40% | 12,80% | 13,3%* | 13,3%* | 13,3%* | ||||
| 50% | 11,75% | 12,35%* | 12,35%* | 12,35%* | ||||
| 60% | 10,15% | 10,9%* | 10,9%* | 10,9%* | ||||
Сайт банку http://www.piraeusbank.ua/