Вид фінансування | Вид техніки | Перший внесок | Встановлений розмір річної процентної ставки за користування кредитом, для Клієнтів | Наявність додаткових комісій | Додаткові умови, коментарі | ||||
до 12 місяців | 13 - 24 місяців | 25 - 36 місяців | 37 - 48 місяців | 48 - 60 місяців | |||||
Стандартне | Вся техніка | UAH | 18,00% | 18,50% | 18,50% | 19,00% | 19,50% | Одноразова комісія за видачу кредиту 1% | Додатково оплачується страхування та реєстрація техніки |
USD | 4,50% | 4,75% | 4,75% | 5,00% | 5,50% | ||||
EUR | 5,50% | 5,75% | 5,75% | 6,00% | 6,50% | ||||
PLN | 5,50% | 5,75% | 5,75% | 6,00% | 6,50% | ||||
Пільгове | NEW HOLLAND | 10% | 14,60% | 16,20% | 16,80% | 17,50% | 17,70% | ||
20% | 14,20% | 15,60% | 16,60% | 17,40% | 17,60% | ||||
30% | 13,70% | 15,60% | 16,20% | 17,10% | 17,40% | ||||
40% | 12,90% | 15,10% | 15,90% | 16,80% | 17,10% | ||||
50% | 11,90% | 14,40% | 15,30% | 16,30% | 16,70% | ||||
KUHN: Stronger 3000; Stronger 4036; Performer; Optimer; Maxima TRX; Planter TRS; Lexis 3000; Metris; Premia 9000; KUHN Krause; Multi-Leader 8T | від 30% | 12,20% | 14,60% | 15,50% | 16,50% | 16,80% |
Вид фінансування | Вид техніки | Перший внесок | Встановлений розмір річної процентної ставки за користування кредитом, для Клієнтів | Наявність додаткових комісій | Додаткові умови, коментарі | ||||
до 12 місяців | 13 - 24 місяців | 25 - 36 місяців | 37 - 48 місяців | 48 - 60 місяців | |||||
Пільгове | NEW HOLLAND | 20% | 5,60% | 10,90% | 12,90% | 14,00% | 14,80% | Одноразова комісія за видачу кредиту 1,5% | Додатково оплачується страхування та реєстрація техніки |
30% | 3,90% | 10,00% | 12,20% | 13,50% | 14,30% | ||||
40% | 1,70% | 8,70% | 11,30% | 12,80% | 13,70% | ||||
50% | 0,10% | 6,90% | 10,00% | 11,70% | 12,90% | ||||
KUHN: Оптимер; PLanter TRS; Стронгер; Максима 8 TRR; Лексис 3000; Максима 8 RTE |
20% | 4,00% | 9,80% | 12,00% | 13,10% | 13,90% | |||
30% | 3,40% | 9,40% | 11,60% | 12,90% | 13,70% | ||||
40% | 2,60% | 8,90% | 11,20% | 12,50% | 13,40% | ||||
50% | 1,50% | 8,10% | 10,60% | 12,00% | 13,00% | ||||
Стандартне | Вся техніка | 20% | 13,70% | 15,40% | 16,10% | 16,60% | 16,90% | ||
30% | 13,20% | 15,10% | 15,90% | 16,40% | 16,80% | ||||
40% | 12,50% | 14,60% | 15,60% | 16,20% | 16,60% | ||||
50% | 11,50% | 14,00% | 15,10% | 15,80% | 16,40% |
Валюта фінансування - гривня.* Ставки розраховано для класичного графіку погашень. Для сезонного - ставки можуть незначною мірою змінюватися.
; ;
Переваги лізингу:
Рік випуску техніки: |
Не більше 10-ти років від дати випуску на дату закінчення строку лізингу |
Мінімальний перший внесок |
Від 30% |
Термін |
Від 12 до 60 місяців |
Графік погашення |
Класичний або індивідуальний (сезонний) |
Річна ставка |
Від 11,5% у гривні залежно від строку та розміру першого внеску |
Інші платежі: |
Одноразова комісія – 1,5 % від вартості об'єкта; У графік включено страхування техніки на повний період лізингу, вартість реєстрації . |
Переваги лізингу: |
|
Сайт банку https://kredobank.com.ua/