Вид фінансування | Вид техніки | Перший внесок | Встановлений розмір річної відсоткової ставки за користування кредитом, для Клієнтів | ||||
до 12 місяців | 13 - 24 місяців | 25 - 36 місяців | 37 - 48 місяців | 48 - 60 місяців | |||
Пільгове | NEW HOLLAND | від 0% | 12,80% | 15,05% | 16,00% | 16,55% | 16,90% |
від 10% | 12,25% | 14,70% | 15,75% | 16,35% | 16,70% | ||
від 25% | 11,15% | 14,00% | 15,25% | 15,90% | 16,35% | ||
від 30% | 10,70% | 13,75% | 15,00% | 15,75% | 16,20% | ||
від 50% | 7,95% | 11,95% | 13,70% | 14,65% | 15,25% | ||
Трактори ХТЗ МТЗ Зернозбиральні Комбайни КЗС-1218 виробництва ТОВ "МТЗ-Білорус-Україна" | .
від 0% | 14,00% | 15,80% | 16,60% | 17,05% | 17,30% | |
від 10% | 13,60% | 15,55% | 16,40% | 16,85% | 17,15% | ||
від 25% | 12,80% | 15,05% | 16,00% | 16,55% | 16,90% | ||
від 30% | 12,45% | 14,85% | 15,85% | 16,40% | 16,75% | ||
від 50% | 10,35% | 13,50% | 14,85% | 15,60% | 16,05% | ||
KUHN: Optimer; PLanter TRS; Stronger; Maxima 8 TRR; Lexis 3000; Maxima 8 RTE |
від 20% | 10,70% | 13,70% | 15,00% | 15,70% | 16,20% | |
Стандартне | Вся техніка | від 0% | 17,60% | 18,15% | 18,35% | 18,45% | 18,55% |
Одноразова комісія за видачу кредиту - 1%
Сайт банку: https://credit-agricole.ua/