УНІКАЛЬНІ РІШЕННЯ NEW HOLLAND
ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ТА БЕЗПЕКИ
Трактори серії T4 F/N/V створювалися з урахуванням найвибагливіших вимог садівників і виноградарів.
МОДЕЛІ | T4.65V | T4.75V/N/F | T4.85V/N/F | T4.95V/N/F | T4.105V/N/F | ||||||||
Двигун New Holland | F5C | F5C | F5C | NEF | NEF | ||||||||
К-ть циліндрів / робочий об'єм / к-ть клапанів / екологічний стандарт | 4/3200/2 / Tier 3- Stage 3A | 4 / 3200 / 2 / Tier 3-Stage 3A | 4 / 3200 / 2 / Tier 3-Stage 3A | 4/4500/2 / Tier 3-Stage 3A | 4 / 4500 / 2 / Tier 3-Stage 3A | ||||||||
Подача повітря / Проміжний охолоджувач | Турбонагнітач / є | ||||||||||||
Номінальна потужність двигуна (кВт/к.с.) | 48/65 | 57/78 | 65/88 | 71/97 | 78/106 | ||||||||
Номінальна частота обертання двигуна, об/хв. | 2300 | ||||||||||||
Макс. крутний момент - ISO TR14396 (Нм / об/хв.) | 290 / 1250 | 330/1250 | 352 / 1250 | 398 / 1300 | 425 / 1300 | ||||||||
Коефіцієнт запасу крутного моменту (%) | 46 | 39 | 30 | 35 | 31 | ||||||||
Система охолодження | Рідинна | ||||||||||||
Номінальна витрата пального (г/кВт/год) | 219 | 218 | 219 | 216 | 221 | ||||||||
Ємність бака з базовим переднім мостом (л) | 67/77 | 67/77 | 67/77 | - | 67/77 | 67/77 | - | 67/77 | 67/77 | - | 67/77 | 67/77 | - |
Ємність бака з переднім мостом SuperSteer™ (л) | - | - | 47/57 | 47/78 | - | 47/57 | 47/78 | - | 47/57 | 47/78 | - | 47/57 | 47/78 |
Передній міст 4х2 | опція | опція | опція | опція | - | ||||||||
Передній міст 4х4 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - |
Передній міст 4х4 SuperSteer™ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кут повороту, передній міст 4х2 (°) | 57 | 57 | 65 | 55 | 57 | 65 | 55 | 57 | 65 | 55 | 57 | 65 | 55 |
Кут повороту, передній міст 4х4 (°) | 55 | 55 | 55 | - | 55 | 55 | - | 55 | 55 | - | 55 | 55 | - |
Кут повороту, передній міст SuperSteer™ (°) | - | - | 71 | 76 | - | 71 | 76 | - | 71 | 76 | - | 71 | 76 |
Електрогідравлічне блокування диференціала | стандартно | ||||||||||||
Незалежний насос рульового керування | стандартно | ||||||||||||
Кут коливання моста (°) | 8 | ||||||||||||
Продуктивність базового / опційного насоса MegaFlow™ (л/хв) | 48,6 / 63,8 | ||||||||||||
Механічне регулювання тягового зусилля | стандартно | ||||||||||||
Контроль зусилля на нижній тязі | стандартно | ||||||||||||
Система Lift-O-Matic™ (швидкий підйом) | стандартно | ||||||||||||
Вантажопідйомність задньої навісної системи (кг) | 1835 | ||||||||||||
Вантажопідйомність задньої навіски на кульових наконечниках при горизонтальному положенні тяг (кг) | 2600 | ||||||||||||
Категорія задньої навісної системи | I і II | ||||||||||||
Макс. к-ть клапанів (задні / збоку трактора) (пар) | 10/8+2 на гідромотор | ||||||||||||
Макс. вантажопідйомність передньої навісної системи на кульових наконечниках (кг) | - | - | 1275 | 1275 | - | 1275 | 1275 | - | 1275 | 1275 | - | 1275 | 1275 |
Сервопривід увімкнення ВВП | стандартно | ||||||||||||
Гумові сайлентблоки | стандартно | ||||||||||||
Бічні вантажі | стандартно | ||||||||||||
Категорія кабіни EN 15695 / Blue Cab - EN 15695 | I та II | ||||||||||||
Колісна база з приводом 4х2 (мм) | 2078 | 2078 | 2082 | 2082 | 2078 | 2082 | 2082 | 2165 | 2169 | 2169 | 2165 | 2169 | 2169 |
Колісна база з приводом 4х4 (мм) | 2093 | 2093 | - | - | 2093 | - | - | 2180 | - | - | 2180 | - | - |
Колісна база з приводом 4х4 і SuperSteer™ (мм) | - | - | 2348 | 2348 | - | 2348 | 2348 | - | 2435 | 2435 | - | 2435 | 2435 |
Загальна довжина з приводом 4х4 (мм) | 3925 | 3925 | 3914 | 3914 | 3925 | 3914 | 3914 | 4012 | 4001 | 4001 | 4012 | 4001 | 4001 |
Мінімальна загальна ширина (мм) | 1061 | 1061 | 1229 | 1476 | 1061 | 1229 | 1476 | 1061 | 1229 | 1476 | 1061 | 1229 | 1476 |
Мінімальний кліренс (мм) | 270 | 270 | 290 | 323 | 270 | 290 | 323 | 270 | 290 | 323 | 270 | 290 | 323 |
Маса T4V** з приводом 4х2 / 4х4 (кг) | 2459/2710 | 2459/2710 | 2459/2710 | 2531/2790 | 2531/2790 | ||||||||
Маса T4N** з приводом 4х2 / 4х4 (кг) | - | 2546/2762 | 2546/2762 | 2618/2852 | 2618/2852 | ||||||||
Маса T4F** із приводом 4х2 / 4х4 (кг) | - | 2840/2910 | 2840/2910 | 2930/3000 | 2930/3000 | ||||||||
Максимальна допустима маса | 3800 | 3800 | 4000 | 4300 | 3800 | 4000 | 4300 | 3800 | 4000 | 4300 | 3800 | 4000 | 4300 |
Представлені в трьох варіантах ширини й оснащені передовими системами та функціями, включно з мостом SuperSteer™ з автоматичним керуванням тягово-зчіпним зусиллям і механічною або електронною системою регулювання тягового зусилля, вони гарантовано піднімуть продуктивність вашої роботи. |
ПОЛІПШЕНІ ТЯГОВО-ЗЧІПНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
Відтепер на всіх моделях тракторів T4F/N/V використовується фірмова автоматична система керування повним приводом компанії New Holland, що відмінно зарекомендувала себе в роботі. Заради забезпечення стійкості та безпеки повний привід вмикається при натисканні обох педалей гальма. Увімкнення і вимкнення переднього і заднього диференціалів здійснюється перемикачем, встановленим на передній панелі управління. |
СПРАВЖНЯ УНІВЕРСАЛЬНІСТЬ: МІСТ SUPERSTEER З ПЕРЕДНЬОЮ НАВІСНОЮ СИСТЕМОЮ ТА ВОМ |
Усі моделі T4F можуть комплектуватися інтегрованою в конструкцію переднього моста передньою навісною системою категорії I/II з тягами, обладнаними гаковими наконечниками, і ВВП на 1000 об/хв. Керування передньою навіскою здійснюється з найвищою точністю, оскільки для цього використовуються повністю інтегровані органи управління гідравлічною системою. Завдяки зовнішньому блоковому управлінню під'єднання гідравлічних з'єднань виконується швидко, просто і безпечно. |
ДОДАТКОВІ МОЖЛИВОСТІ З СИСТЕМОЮ SUPERSTEER™ |
Передній міст SuperSteer™ - це набагато більше, ніж просто чисто виконаний крутий поворот. Переднє навісне обладнання швидше повертається в робоче положення, а завдяки збільшеній колісній базі на передній міст трактора переноситься більша вага. За рахунок цього можна зменшити масу передніх противаг, необхідних для роботи з важким заднім навісним обладнанням. |
Україна, місто Миколаїв,
проспект Героїв України, 113/1
0512 77-65-01