LOVOL FT 1504-R розроблений і виготовлений відповідно до європейських стандартів якості, а отже призначений для багатофункціонального використання у середніх та великих сільських, комунальних та інших видів господарствах.
Трактори цієї лінійки характеризуються високим комфортом водіння, ефективною і надійною роботою, економічністю й енергозбереженням та багатьма іншими перевагами у використанні.
Модель | TR1504 | |
Модель двигуна | SC7H160G2 | |
Екологічний стандарт | Стадія II | |
Номінальна потужність (кВт/к.с.) | 110.3/150 | |
Номінальна частота обертання колінчастого вала (об/хв) | 2200 | |
Максимальний крутний момент (Н·м) | 677 | |
Робочий об'єм циліндрів (л) | 6,44 | |
Повітряний фільтр | Вбудований сухий тип + зовнішній фільтр попереднього очищення | |
Об'єм паливного бака (л) | 350 | |
Тип приводу | 4WD | |
Тип зчеплення | 14 дюймів, сухий, подвійної дії | |
Режим перемикання коробки передач | синхронізатор | |
Кількість передач | 16+16 | |
Ходоуменьшувач | Н/Д | |
Діапазон швидкостей | Вперед | 2.73-32.64 км/год |
Задній хід | 2.64-24.29 км/год | |
Кінцева передача | Планетарний одноступінчастий редуктор | |
Блокування диференціалу | Механічне | |
Тип гальма | Мокрий, дисковий тип | |
Стоянкове гальмо | Незалежне ручне гальмо | |
Вихідний гідравлічний потік (л/хв) | 75 | |
Кількість задніх золотникових клапанів | 4 пари | |
Режим управління підйомником | Підйомні циліндри двосторонньої дії | |
Номінальна вантажопідйомність | на відстані 610 мм від кульових важелів навіски (кН) | 35 |
Буксирувальний пристрій | Регульоване вверх і вниз буксирувальне пристрій | |
Тяга | Поворотний дишло | |
Тип ВОМ | Задній незалежний ВОМ 540/1000 | |
Кількість шліців ВОМ | 6 шліців/8 шліців/21 шліц | |
Передня шина | 480/65R28 | |
Задня шина | 600/65R38 | |
Система Захисту від Перекидання (ROPS) | Н/Д | |
Кабіна | обігрівач | ● |
кондиціонер | ● | |
Загальні габарити | ||
Довжина/Ширина/Висота (мм) | 5300X2620X3010 | |
Колісна база (мм) | 2727 | |
Колія (мм) | Переднє колесо | 1997 |
Заднє колесо | 2030 | |
Дорожній просвіт (мм) | Мін. дорожній просвіт | 450 |
Агротехнічний просвіт | 550 | |
Радіус повороту (м) | З боковим гальмуванням | 5.0±0.3 |
Без бокового гальмування | 5.5±0.3 | |
Маса (кг) | Вага конструкції | 5650/6240 (спарена задня шина) |
Мінімальна робоча вага | 6360/6740 (спарена задня шина) | |
Противага (кг) | Передня противага | 800 |
Задня противага | 480/960 |
Україна, місто Миколаїв,
проспект Героїв України, 113/1
0512 77-65-01