ККШ-10 ПМ | ККШ-10 ПМ-01 | ККШ-10 ПМ-02 | ||
Ширина захоплення, мм | 10000 | 10000 | 10000 | |
Продуктивність, га/год | 13 до | 13 до | 13 до | |
Швидкість робоча, км/год | 13 до | 13 до | 13 до | |
Швидкість транспортна, км/год | 15 | 15 | 15 | |
, мм | Ø460 (чавун) | Ø520 (сталь) | Ø520 (чавун) | |
Діаметр вала, мм | 45 | 45 | 45 | |
Маса, кг | 3050 | 3000 | 3500 | |
Потужність трактора (не менше), к.с. | 80 від | 80 від | 80 від | |
Габаритні розміри | ||||
у робочому положенні | ||||
Довжина, мм | 7500 | 7500 | 7500 | |
Ширина, мм | 10240 | 10240 | 10240 | |
Висота, мм | 460 | 520 | 520 | |
у транспортному положенні | ||||
Довжина, мм | 7500 | 7500 | 7500 | |
Ширина, мм | 10240 | 10240 | 10240 | |
Висота, мм | 460 | 520 | 520 |
Україна, місто Миколаїв,
проспект Героїв України, 113/1
0512 77-65-01