Ідентифікація:
| Генетичний потенціал урожайності | 58 ц/га | 
| Група стиглості | 111-114 днів | 
| Тип | Екстенсивний | 
| Висота рослини | 170-190 см | 
| Олійність | 52-55% | 
| Рекомендовані зони вирощування | Степ, Лісостеп | 
| Стійкість до вовчка | A-F+ | 
Характеристики:
| Енергія початкового росту | 7/10 | 
| Посухостійкість | 9/10 | 
| Стійкість до вилягання | 8/10 | 
| Толерантність до Фомопсису | 10/10 | 
| Толерантність до іржі | 9/10 | 

Дем'янчук Олександр (насіння)
Кузнєцова Наталія (ЗЗР)
Гетьман Альона (мінеральні добрива)
Мельник Тетяна (мікродобрива)
agrotechnology@technotorg.com