| ККШ-6У | ККШ-6У-01 | ККШ-6У-02 | ||
| Ширина захоплення, мм | 6000 | 6000 | 6000 | |
| Продуктивність, га/год | 3.5 до | 13 до | 3.5 до | |
| Швидкість робоча, км/год | 10 до | 15 до | 10 до | |
| Швидкість транспортна, км/год | 15 | 20 | 15 | |
| , мм | Ø460 (чавун) | Ø520 (сталь) | Ø520 (чавун) | |
| Діаметр вала, мм | 45 | 45 | 45 | |
| Маса, кг | 1550 | 1500 | 1850 | |
| Потужність трактора (не менше), к.с. | 80 від | 80 від | 80 від | |
| Габаритні розміри | ||||
| у робочому положенні | ||||
| Довжина, мм | 3580 | 3580 | 4480 | |
| Ширина, мм | 6390 | 6390 | 6100 | |
| Висота, мм | 460 | 520 | 520 | |
| у транспортному положенні | ||||
| Довжина, мм | 3580 | 3580 | 4480 | |
| Ширина, мм | 6390 | 6390 | 6100 | |
| Висота, мм | 460 | 520 | 520 | |
Україна, місто Миколаїв,
проспект Героїв України, 113/1
0512 77-65-01