Один із лідерів за врожайністю в сегменті ФАО 400
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|
Кількість рядів зерен: 14-16 | Зерен в ряду: 33 | Маса 1000 насінин: 355 г |
Енергія початкового розвитку | 9 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Толерантність до вилягання | 7 | ||||||||||
Толерантність до фузаріозу | 8 | ||||||||||
Толерантність до гельмінтоспоріозу | 9 | ||||||||||
Толерантність до пухирчастої сажки | 8 | ||||||||||
Толерантність до летючої сажки | 7 |
150 ц/га
Для зони недостатнього зволоження | 55-60 тис/га |
Для зони достатнього зволоження | 65-75 тис/га |