Ранньостиглий гібрид з високими показниками врожайності, резистентний до холоду
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|
Кількість рядів зерен: 14 | Зерен в ряду: 26 | Маса 1000 насінин: 300 г |
Енергія початкового розвитку | 8 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Толерантність до вилягання | 9 | ||||||||||
Толерантність до фузаріозу | 7 | ||||||||||
Толерантність до гельмінтоспоріозу | 6 | ||||||||||
Толерантність до пухирчастої сажки | 8 | ||||||||||
Толерантність до летючої сажки | 7 |
110 ц/га
Для зони недостатнього зволоження | 70-75 тис/га |
Для зони достатнього зволоження | 85-100 тис/га |