Прекрасне співвідношення ранньостиглості та врожайності
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|
Кількість рядів зерен: 14-16 | Зерен в ряду: 26 | Маса 1000 насінин: 305 г |
Енергія початкового розвитку | 8 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Толерантність до вилягання | 7 | ||||||||||
Толерантність до фузаріозу | 8 | ||||||||||
Толерантність до гельмінтоспоріозу | 7 | ||||||||||
Толерантність до пухирчастої сажки | 8 | ||||||||||
Толерантність до летючої сажки | 9 |
125 ц/га
Для зони недостатнього зволоження | 70-75 тис/га |
Для зони достатнього зволоження | 85-95 тис/га |