Стабільно високий врожай. Швидка віддача вологи
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|
Кількість рядів зерен: 14-16 | Зерен в ряду: 28 | Маса 1000 насінин: 320 г |
Енергія початкового розвитку | 7 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Толерантність до вилягання | 7 | ||||||||||
Толерантність до фузаріозу | 9 | ||||||||||
Толерантність до гельмінтоспоріозу | 8 | ||||||||||
Толерантність до пухирчастої сажки | 8 | ||||||||||
Толерантність до летючої сажки | 6 |
130 ц/га
Для зони недостатнього зволоження | 65-70 тис/га |
Для зони достатнього зволоження | 75-90 тис/га |