Самосвал-зерновоз KAMAZ - 6520 используется в составе автопоезда в сельском хозяйстве для перевозки всех видов зерновых культур.
БАЗОВОЕ ШАССИ | KAMAZ - 6520-3072-53 |
КОЛЕСНАЯ ФОРМУЛА | 6Х4 |
ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ И НАГРУЗКИ |
|
Полная масса автопоезда, кг | 53100 |
Полная масса автомобиля, кг | 33100 |
Снаряженная масса автомобиля, кг | 11740 |
Грузоподъемность, кг | 21000 |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 |
Допустимая нагрузка на заднюю тележку, кг | 25600 |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ |
|
Длина, мм | 9230 |
Ширина, мм | 2600 |
Высота, мм | 3160 |
Межосевое расстояние, мм | 4600 |
Передний свес, мм | 1340 |
Задний свес, мм | 1850 |
Размер шин | 12.00 R20 |
ПЛАТФОРМА |
|
Тип кузова | Самосвальная платформа |
Объем платформы, м. куб. | 33 |
Размеры платформы, мм | 6900х2600х1900 |
Тип разгрузки | боковая |
Тент, каркас | Есть |
КАБИНА |
|
Тип кабины | Рестайлинг |
Спальное место | Есть |
ДВИГАТЕЛЬ |
|
Экологический стандарт | ЕВРО-5 |
Модель двигателя | 740.735-400 |
Мощность л.с. | 400 |
Топливная аппаратура | Bosch |
Система топливоподачи | Common Rail |
Объем топливного бака, л | 350 |
ТРАНСМИССИЯ |
|
Модель КПП | ZF 16 |
Модель сцепления | ZF&SACHS/MFZ 430 |
Подвеска | рессорная |
Межосевая блокировка дифференциала | Есть |
Межколесная блокировка | Есть |
Передаточное отношение главной передачи | 5,11 |
ДРУГИЕ ПАРАМЕТРЫ |
|
Насос | Есть |
Коробка отбора мощности | Есть |
Пневмоподвеска кабины | Есть |
Управление КОМ | Есть |
Тип сцепного устройства | Шкворень-петля |