КАМАЗ-53605-6010-48 | |
Тип транспортного средства | самосвал |
Базовое шасси | 53605-3010-А5 |
Колесная формула | 4х2 |
ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ И НАГРУЗКИ |
|
Полная масса автопоезда, кг | буксировка прицепа не предусмотрена |
Полная масса автомобиля, кг | 20500 |
Снаряженная масса автомобиля, кг | 8725 |
Грузоподъемность, кг | 11700 |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 |
Допустимая нагрузка на заднюю тележку, кг | 13000 |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ |
|
Длина, мм | 6760 |
Ширина, мм | 2550 |
Высота, мм | 2950 |
Межосевое расстояние, мм | 3950 |
Передний свес, мм | 1340 |
Задний свес, мм | 1010 |
Размер шин | 315/80R22,5 |
ПЛАТФОРМА |
|
Тип кузова | самосвальная платформа |
Объем платформы, м. куб. | 6,5 |
Размеры платформы, мм | |
Тип разгрузки | назад |
Тент, каркас | |
КАБИНА |
|
Тип кабины | рестайлинговая |
Спальное место | нет |
ДВИГАТЕЛЬ |
|
Экологический стандарт | ЕВРО-5 |
Модель двигателя | Cummins ISB6.7Е5 |
Мощность л.с. | 300 |
Топливная аппаратура | ТНВД BOSCH |
Объем топливного бака, л | 210 |
ТРАНСМИССИЯ |
|
Модель КПП | ZF6 |
Модель сцепления | ZF&SACHS/MFZ-430 |
Подвеска | рессорная |
Межосевая блокировка дифференциала | нет |
Межколесная блокировка | есть |
Передаточное отношение главной передачи | 6,33 |
ДРУГИЕ ПАРАМЕТРЫ |
|
Насос | есть |
Коробка отбора мощности | есть |
Управление КОМ | есть |
тип сцепного устройства | есть |