Экскаватор-погрузчик ЭП25 и его модификации на базе трактора «БЕЛАРУС» класса 1,4 ( класс трактора по ГОСТ 27021) предназначен для выполнения следующих работ:
Общие | ||
Тип | Двухосный, пневмоколесный, с колесной формулой 4К4, управляемыми передними колесами, передним расположением погрузочного оборудования и задним расположением экскаваторного оборудования | |
Модель | ЭП 25 | ЭП 25-02 |
Тяговый класс по ГОСТ 27021 | 1,4 | |
Производительность (в зависимости от плотности материала), т/ч | ||
— при выполнении погрузочных работ | от 15 до 43 | |
— при выполнении земляных работ | от 10 до 35 | |
Масса, кг | ||
— эксплуатационная | 6 690±100 | 7 400±100 |
— полная (с грузом в погрузочном оборудовании) | 7 440±100 | 8150±100 |
Распределение массы по осям, % | ||
— эксплуатационной | ||
на ось передних колес | 32±3 | 28±3 |
на ось задних колес | 68±3 | 72±3 |
— полной | ||
на ось передних колес | 46±3 | 35±3 |
на ось задних колес | 54±3 | 65±3 |
Наибольшее из средних условных давлений движителей на грунт, Мпа | 0,2 | |
Габаритные размеры в транспортном положении, мм | ||
— длина | 8 000±100 | 6 500±100 |
— ширина, не более | 2 400±100 | |
— высота | 3 800±100 | |
Колея, мм | ||
— передних колёс | 2 000±80 | 2 000±80 |
— задних колёс | 2 030±80 | |
Дорожный просвет, не менее, мм | 320 | 190 |
Наименьший радиус поворота, м | ||
— по середине следа переднего колеса | 4,1 | |
— габаритный (по ковшу) | 6 | 7 |
Наибольшие допустимые скорости движения, км/ч | ||
— транспортная | 20 | |
— рабочая | 4 | |
Наибольшие преодолеваемые препятствия | ||
— угол подъема и спуска | 12° | |
— угол бокового крена | 5° | |
Давление воздуха в шинах, МПа | ||
— передних колес (шина 11,2-20) | 0,21 | |
— задних колес (шина 15,5R38) | 0,18 | |
Длительность непрерывной работы без дозаправки топливом, не менее, ч | 9 | |
Удельная суммарная оперативная трудоемкость технического обслуживания, чел./ч | 0,035 | |
Наработка на отказ II и III групп сложности, не менее, ч | 500 | |
Срок службы при средней годовой наработке 1000 ч, лет | 8 | |
Основные параметры экскаваторного оборудования | ||
Управление | Гидравлическое | |
Объём ковша, м3 | 0,25±0,01 | |
Максимальная высота выгрузки,мм | 3 500 | |
Максимальная глубина копания, мм | 3 900 | |
Максимальный радиус копания, мм | 5 200 | |
Угол поворота стрелы, не менее | 170° | |
Ширина ковша | 580 | |
Продолжительность рабочего цикла, не более, с | 25 | |
Смещение оси копания (вправо/ влево), мм | - | ±600 |
Масса (с ковшом основным), кг | 1 850+20 | 2 450+20 |
Основные параметры погрузочного оборудования | ||
Управление | Гидравлическое | Гидравлическое |
Номинальная грузоподъемность, кг | 750 | 750 |
Габаритные размеры, мм: | ||
— длина | 3 400 ±50 | 3 400 ±50 |
— ширина | 1 610 ±10 | 1 610 ±10 |
— высота | 1 270 ±10 | 1 270 ±10 |
Масса, кг | 825 +15 | 825 +15 |
Наибольшая высота выгрузки, мм | 2 600 | 2 600 |
Угол выгрузки, не менее | 50° | 50° |
Номинальная емкость ковша, м3 | 0,38 | 0,38 |
Заглубление ковша не менее, мм | 100 | 100 |
Время опрокидывания ковша не более, с | 4,8 | 4,8 |
Время подъёма стрелы на максимальную высоту, с | 9,2 | 9,2 |
В состав экскаватора-погрузчика ЭП25 входят:
В состав экскаватора-погрузчика ЭП25-02 входят: