Висока врожайність і швидка віддача вологи
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|
Кількість рядів зерен: 16 | Зерен в ряду: 26 | Маса 1000 насінин: 290 г |
Енергія початкового розвитку | 7 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Толерантність до вилягання | 8 | ||||||||||
Толерантність до фузаріозу | 8 | ||||||||||
Толерантність до гельмінтоспоріозу | 9 | ||||||||||
Толерантність до пухирчастої сажки | 8 | ||||||||||
Толерантність до летючої сажки | 8 |
130 ц/га
Для зони недостатнього зволоження | 70-75 тис/га |
Для зони достатнього зволоження | 85-95 тис/га |